지역 지수
건대 미용실
서울특별시 광진구
- 상태
- 측정 3주째, 임시 순위
- 측정 주
- 2026-46
- 언급된 업체
- 60
- AI 두 곳 이상 일치
- 6
랭킹
이 지역 질문에 대한 AI 답변에서 이름이 나온 업체를 GenRank 점수 순으로 보여 줍니다. 지역 결과는 전국 랭킹에 더하지 않습니다.
| 순위 | 업체 | 언급한 AI | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 준오헤어 건대역2호점 | 11/21 | 42.7 |
| 2 | 헤어더뷰 건대점 | 8/21 | 31.6 |
| 3 | 아이언맨즈헤어 건대점 | 5/21 | 23.3 |
| 4 | 헤어톡톡 건대점 | 4/21 | 21.9 |
| 5 | 디탐헤어 건대점 | 4/21 | 17.9 |
| 6 | 토니앤가이 건대이마트점 | 3/21 | 16.8 |
| 7 | 위아르보 건대점 | 7/21 | 15.9 |
| 8 | 건대 스타시티 더디얼스 | 6/21 | 14.8 |
| 9 | 차심 건대점 | 5/21 | 14.2 |
| 10 | 준오헤어 건대역1호점 | 6/21 | 13.3 |
| 11 | 네이버 예약 | 4/21 | 10.6 |
| 12 | 에이바헤어 건대입구역점 | 1/21 | 10.3 |
| 13 | 호수도산 건대성수점 | 4/21 | 9.4 |
| 14 | CHOP헤어 건대로데오점 | 3/21 | 9.4 |
| 15 | 플랜에이치 건대점 | 4/21 | 8.1 |
| 16 | 헤어로그 자양점 | 1/21 | 7.0 |
| 17 | 제니헤어 | 2/21 | 7.0 |
| 18 | 헤네 | 2/21 | 6.9 |
| 19 | 맨즈플랜헤어 건대입구역 6호점 | 3/21 | 6.9 |
| 20 | 리소헤어 | 2/21 | 6.1 |
| 21 | 어도러블 건대점 | 1/21 | 5.9 |
| 22 | 하호니코 클리닉 | 1/21 | 5.8 |
| 23 | 온디로 | 3/21 | 5.5 |
| 24 | KONDAE RODEO 건대로데오점 | 1/21 | 5.3 |
| 25 | 네이버 지도 | 1/21 | 5.3 |
| 26 | 더 부티크 건대 스퀘어 | 4/21 | 4.8 |
| 27 | Chop 건대 | 2/21 | 4.8 |
| 28 | 준오헤어 구의역점 | 3/21 | 4.3 |
| 29 | 카카오맵 | 1/21 | 4.1 |
| 30 | 바이진 1호점 | 3/21 | 4.0 |
4주 동안 서로 다른 업체가 충분히 언급되고(의료·법률 8곳, 그 외 5곳) AI 두 곳 이상이 같은 업체를 언급하면 검색 엔진에 공개하고 정식 순위로 표시합니다. 그 전에도 결과는 모두 볼 수 있습니다.
이 순위에 들어가는 질문
GenRank, “건대 미용실” AI 가시성 지수, 2026-11-08 에디션. https://www.genrank.com/ko-kr/c/services-beauty-hair/r/seoul-gwangjin