지역 지수
강릉 골프장
강원특별자치도 강릉시
- 상태
- 측정 3주째, 임시 순위
- 측정 주
- 2026-46
- 언급된 업체
- 14
- AI 두 곳 이상 일치
- 7
랭킹
이 지역 질문에 대한 AI 답변에서 이름이 나온 업체를 GenRank 점수 순으로 보여 줍니다. 지역 결과는 전국 랭킹에 더하지 않습니다.
| 순위 | 업체 | 언급한 AI | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 메이플비치 골프&리조트 | 21/21 | 93.0 |
| 2 | 샌드파인CC | 21/21 | 82.9 |
| 3 | 클럽버디 | 8/21 | 21.6 |
| 4 | 강릉 체력단련장 | 4/21 | 9.3 |
| 5 | 강릉파크골프장 | 3/21 | 8.3 |
| 6 | 골프존파크 다올스크린 | 1/21 | 7.0 |
| 7 | 사천체육공원 파크골프장 | 1/21 | 6.5 |
| 8 | 설해원 | 1/21 | 3.6 |
| 9 | 주문진 파크골프장 | 1/21 | 3.1 |
| 10 | 강릉CC | 3/21 | 3.0 |
| 11 | 교동스크린골프 강릉 | 1/21 | 3.0 |
| 12 | 세인트존스 경포 골프 | 2/21 | 2.3 |
| 13 | 네이버 예약 | 1/21 | 2.0 |
| 14 | 강릉 남대천 파크골프장 | 1/21 | 1.0 |
4주 동안 서로 다른 업체가 충분히 언급되고(의료와 법률 8곳, 그 외 5곳) AI 두 곳 이상이 같은 업체를 언급하면 검색 엔진에 공개하고 정식 순위로 표시합니다. 그 전에도 결과는 모두 볼 수 있습니다.
이 순위에 들어가는 질문
GenRank, “강릉 골프장” AI 가시성 지수, 2026-11-08 에디션. https://www.genrank.com/ko-kr/c/places-golf-courses/r/gangneung