지역 지수
강동 캠핑장 및 글램핑
서울특별시 강동구
- 상태
- 측정 3주째, 임시 순위
- 측정 주
- 2026-46
- 언급된 업체
- 23
- AI 두 곳 이상 일치
- 7
랭킹
이 지역 질문에 대한 AI 답변에서 이름이 나온 업체를 GenRank 점수 순으로 보여 줍니다. 지역 결과는 전국 랭킹에 더하지 않습니다.
| 순위 | 업체 | 언급한 AI | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 강동그린웨이 가족캠핑장 | 20/21 | 92.3 |
| 2 | 강동오토캠핑장 (울산 북구) | 4/21 | 29.4 |
| 3 | 강동구도시관리공단 | 4/21 | 15.9 |
| 4 | 일자산 자연공원 | 3/21 | 13.8 |
| 5 | 일자산 허브천문공원 | 2/21 | 8.8 |
| 6 | 일자산 자연정원 놀이터 | 1/21 | 6.5 |
| 7 | 길동생태공원 | 2/21 | 6.1 |
| 8 | 하남 야영장(숲에정원) | 1/21 | 5.2 |
| 9 | 초이휴캠핑장 | 2/21 | 5.1 |
| 10 | 우이동 가족캠핑장 | 4/21 | 4.8 |
| 11 | 앵봉산 가족캠핑장 | 3/21 | 3.9 |
| 12 | 도심농업공원 | 1/21 | 3.3 |
| 13 | 난지 캠핑장 | 1/21 | 3.0 |
| 14 | 노을 캠핑장 | 1/21 | 2.9 |
| 15 | 서울대공원 캠핑장 | 1/21 | 2.8 |
| 16 | 중랑 캠핑장 | 1/21 | 2.7 |
| 17 | 초안산 캠핑장 | 1/21 | 2.7 |
| 18 | 천왕산 캠핑장 | 1/21 | 2.6 |
| 19 | 초막골 캠핑장 | 3/21 | 1.8 |
| 20 | 서울시 스토리엠 | 1/21 | 1.1 |
| 21 | 북한산 사기막야영장 | 1/21 | 0.6 |
| 22 | 청계산골든밸리가족캠핑장 (성남 금토동) | 1/21 | 0.6 |
| 23 | 지맨 카라반파크 | 1/21 | 0.6 |
4주 동안 서로 다른 업체가 충분히 언급되고(의료·법률 8곳, 그 외 5곳) AI 두 곳 이상이 같은 업체를 언급하면 검색 엔진에 공개하고 정식 순위로 표시합니다. 그 전에도 결과는 모두 볼 수 있습니다.
이 순위에 들어가는 질문
GenRank, “강동 캠핑장 및 글램핑” AI 가시성 지수, 2026-11-08 에디션. https://www.genrank.com/ko-kr/c/places-campsites/r/seoul-gangdong