地域インデックス
板橋のホテル・宿泊施設
東京都
- 状態
- 判定可能
- 月
- 2026年11月
- 挙がった事業者
- 23
- 2つ以上のAIサービスが挙げた事業者
- 5
ランキング
この地域の質問へのAIの回答に挙がった事業者を、GenRankスコアの高い順に並べています。地域の結果は全国ランキングには加えません。
| 順位 | 事業者 | 挙げたAIサービス | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | アパホテル〈東京板橋駅前〉 | 4/7 | 60.2 |
| 2 | 板橋センターホテル | 3/7 | 50.3 |
| 3 | FLEXSTAY INN 常盤台 | 5/7 | 49.7 |
| 4 | ホテルブーゲンビリア板橋 | 3/7 | 29.9 |
| 5 | ビジネスホテル シティポート | 1/7 | 25.7 |
| 6 | Lim東京Hotel | 1/7 | 15.0 |
| 7 | LouisStage大山 | 1/7 | 11.5 |
| 8 | ecocube2F | 1/7 | 10.2 |
| 9 | 日本ワインバックパッカーズ | 1/7 | 9.4 |
| 10 | ホテルルートイン東京池袋 | 1/7 | 8.5 |
| 11 | スーパーホテル東京赤羽駅南口 | 1/7 | 8.1 |
| 12 | KOKO HOTEL 赤羽駅前 | 1/7 | 7.7 |
| 13 | 東横 INN 池袋北口 2 | 1/7 | 7.4 |
| 14 | ホテルマイステイズ東十条 | 1/7 | 6.5 |
| 15 | カプセルホテルサウナ太陽 | 1/7 | 6.2 |
| 16 | ドーミーイン | 1/7 | 6.0 |
| 17 | Eisei Stay | 1/7 | 5.8 |
| 18 | ダイワロイネットホテル東京赤羽 | 1/7 | 5.5 |
| 19 | 赤羽ホリックホテル | 1/7 | 4.7 |
| 20 | MIMARU東京 池袋 | 1/7 | 4.4 |
| 21 | サクラホテル池袋 | 1/7 | 4.1 |
| 22 | HOTEL MYSTAYS 東池袋 | 1/7 | 2.0 |
| 23 | R&Bホテル大塚駅北口 | 1/7 | 1.9 |
回答に十分な数の異なる事業者が挙がり(医療・法律は8件、それ以外は5件)、2つのAIサービスが同じ名前を挙げると、ページは検索エンジンに登録され、ランキングとして表示されます。それまでも結果は見られます。
このランキングのもとになる質問
GenRank「板橋のホテル・宿泊施設」AI可視性インデックス、2026-11-08版。https://www.genrank.com/ja-jp/c/places-accommodations/r/jp-tokyo-itabashi