地域インデックス
東京のホテル・宿泊施設
東京都
- 状態
- 判定可能
- 月
- 2026年11月
- 挙がった事業者
- 47
- 2つ以上のAIサービスが挙げた事業者
- 5
ランキング
この地域の質問へのAIの回答に挙がった事業者を、GenRankスコアの高い順に並べています。地域の結果は全国ランキングには加えません。
| 順位 | 事業者 | 挙げたAIサービス | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京ステーションホテル | 5/7 | 65.4 |
| 2 | The Okura Tokyo | 3/7 | 47.7 |
| 3 | アマン東京 | 3/7 | 29.8 |
| 4 | 隈研吾 | 2/7 | 29.4 |
| 5 | 帝国ホテル 東京 | 1/7 | 29.2 |
| 6 | ザ・キャピトルホテル 東急 | 2/7 | 28.1 |
| 7 | ジャヌ東京 | 2/7 | 27.6 |
| 8 | ホテルメトロポリタンエドモント | 2/7 | 27.1 |
| 9 | 品川プリンスホテル | 3/7 | 25.4 |
| 10 | 星のや 東京 | 3/7 | 25.3 |
| 11 | 相鉄グランドフレッサ 東京ベイ有明 | 2/7 | 23.0 |
| 12 | ラビスタ東京ベイ | 2/7 | 22.2 |
| 13 | ブルガリ ホテル 東京 | 2/7 | 21.5 |
| 14 | ザ・プリンス パークタワー東京 | 1/7 | 20.0 |
| 15 | アマン | 1/7 | 19.0 |
| 16 | ホテル雅叙園東京 | 1/7 | 11.5 |
| 17 | ノーガホテル 上野 東京 | 1/7 | 9.4 |
| 18 | パレスホテル東京 | 1/7 | 8.8 |
| 19 | ハイアット セントリック 銀座 東京 | 1/7 | 8.4 |
| 20 | 東京エディション虎ノ門 | 1/7 | 7.7 |
| 21 | DDD HOTEL | 1/7 | 7.3 |
| 22 | 東京エディション銀座 | 1/7 | 7.3 |
| 23 | Asakusa Kokono Club | 1/7 | 7.0 |
| 24 | パーク ハイアット 東京 | 1/7 | 6.9 |
| 25 | ザ・プリンス ギャラリー 東京紀尾井町 | 1/7 | 6.7 |
| 26 | マリオット | 1/7 | 6.5 |
| 27 | フォーシーズンズホテル 東京大手町 | 1/7 | 6.5 |
| 28 | ザ・リッツ・カールトン東京 | 1/7 | 6.2 |
| 29 | HAMACHO HOTEL TOKYO | 1/7 | 5.8 |
| 30 | モクシー東京錦糸町 | 1/7 | 5.6 |
回答に十分な数の異なる事業者が挙がり(医療・法律は8件、それ以外は5件)、2つのAIサービスが同じ名前を挙げると、ページは検索エンジンに登録され、ランキングとして表示されます。それまでも結果は見られます。
このランキングのもとになる質問
GenRank「東京のホテル・宿泊施設」AI可視性インデックス、2026-11-08版。https://www.genrank.com/ja-jp/c/places-accommodations/r/jp-tokyo