In Base Makeup
모공 커버되는 프라이머 추천해 줘
AI Visibility Ranking
Brands ordered by GenRank score for this question.
DirectionalQuestion-level figures rest on at most 16 answers per brand, so treat them as direction, not a verdict; the category ranking is the number to judge by. Scores are for the week of 2026-11-08. ± is the 95% confidence interval where the sampling allows one.
| Rank | Brand | Named by | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 베네피트 더 포어페셔널 | 12/16 | 71.1±13.3 |
| 2 | 바닐라코 프라임 프라이머 클래식 | 9/16 | 38.5±9.2 |
| 3 | 티핏 델리케이트 실크 베일 아트 프라이머 | 7/16 | 29.7±6.2 |
| 4 | 터치인솔 노포어블럼 프라이머 | 5/16 | 27.7±27.5 |
| 5 | 더블유 에어핏 포어 프라이머 | 4/16 | 21.1±7.7 |
| 6 | 코드글로컬러 픽스온 프라이머 | 4/16 | 19.8±2.2 |
| 7 | 쏘내추럴 올 데이 피니시 픽스 프라이머 | 2/16 | 15.2±1.9 |
| 8 | 더샘 커버 퍼펙션 포어 제로 에어 프라이머 | 2/16 | 14.6±6.6 |
| 9 | 헤라 에어리 파우더 프라이머 | 2/16 | 13.0±18.6 |
| 10 | 닥터자르트 포어레미디 스무딩 프라이머 | 2/16 | 10.6±3.1 |
Sources these answers cited
The sites each surface's answer cited this week. The logos are the surfaces that cited the site.
| Source | Nov 1, 2026 | Cited by |
|---|---|---|
| blog.naver.comportal터치인솔 프라이머 프렙 & 픽서 모공 케어에 추천하는 이유 | 2 | |
| glowpick.comreview and listing sites큰모공 커버 잘되는 프라이머 추천해주세요, | 베이스/프라이머 | 뷰티 전문 Q&A, 글로우픽 | 4 | |
| oliveyoung.co.krshopping바닐라코 브랜드관 | 올리브영 | 1 | |
| beauticslab.com코 모공 안 보이게 커버하는 프라이머, 뭐가 좋을까? | 뷰틱스랩 | 1 | |
| benefitcosmetics.com베네피트 포어 케어 허브 | 모공 관련 제품 & 툴 | - | |
| brandnotelog.com베네피트 Benefit 포어페셔널 모공 프라이머 내돈내산 10년째 쓰는 이유 | - | |
| in.naver.comportal모공커버 프라이머 추천 12개 바르는 순서 : 네이버 블로그 | 2 | |
| kurly.comshopping[헤라] 에어리 파우더 프라이머 8.5g - 마켓컬리 | - | |
| link.musinsa.comshopping무신사 | - | |
| note.comportal모공 커버는 '파운데이션 전'이 핵심. 땀나는 날에 미리 바르고 싶은 프라이머 3선 | - | |
| product.shopping.naver.comshopping[바액] 포어 프라이머 [20ml] 매끈한 피부 모공커버 번들거림NO Pomeg-pore | 1 | |
| sence-mam.com모공 프라이머 바르는 사용팁까지 모공실종템 추천 | 1 |
3 more
Rank trend
Top 10 brands across editions. Five highlighted; the rest in gray.
| Brand | Nov 1, 2026 | Nov 8, 2026 |
|---|---|---|
| 베네피트 더 포어페셔널 | 1 | 1 |
| 바닐라코 프라임 프라이머 클래식 | 2 | 2 |
| 티핏 델리케이트 실크 베일 아트 프라이머 | 3 | 3 |
| 터치인솔 노포어블럼 프라이머 | 5 | 4 |
| 더블유 에어핏 포어 프라이머 | 4 | 5 |
| 코드글로컬러 픽스온 프라이머 | 6 | 6 |
| 쏘내추럴 올 데이 피니시 픽스 프라이머 | 7 | 7 |
| 더샘 커버 퍼펙션 포어 제로 에어 프라이머 | 11 | 8 |
| 헤라 에어리 파우더 프라이머 | - | 9 |
| 닥터자르트 포어레미디 스무딩 프라이머 | 9 | 10 |
| Brand | Nov 1, 2026 | Nov 8, 2026 |
|---|---|---|
| 베네피트 더 포어페셔널 | 1 | 1 |
| 바닐라코 프라임 프라이머 클래식 | 2 | 2 |
| 티핏 델리케이트 실크 베일 아트 프라이머 | 3 | 3 |
| 터치인솔 노포어블럼 프라이머 | 5 | 4 |
| 더블유 에어핏 포어 프라이머 | 4 | 5 |
| 코드글로컬러 픽스온 프라이머 | 6 | 6 |
| 쏘내추럴 올 데이 피니시 픽스 프라이머 | 7 | 7 |
| 더샘 커버 퍼펙션 포어 제로 에어 프라이머 | 11 | 8 |
| 헤라 에어리 파우더 프라이머 | - | 9 |
| 닥터자르트 포어레미디 스무딩 프라이머 | 9 | 10 |
| 보나메두사 그린 프라이머 | 8 | 15 |
| 바닐라코 프라임 프라이머 피니쉬 파우더 | 10 | 18 |