가성비 좋은 홈시큐리티 업체는 어디인가요?
Home Security ProvidersNamed in 9 of 24 answers
#4
18.3
Rank by surface
Gemini#2
Google AI Overviews#2
Google AI Mode#6
Brand profile
대한민국의 스마트 홈 플랫폼 및 기기 제조사로, 다양한 IoT 기기를 연동하여 스마트 홈 환경을 구축합니다.
17 questions, 6 categoriesAs of Nov 12, 2026
| Categories | Category rank | Questions | Score |
|---|---|---|---|
| Home Security Providers | - | 6 | 54.5 |
| Baby Monitors & Safety | - | 4 | 32.9 |
| Smart Home Devices | - | 2 | 18.9 |
| Pet Tech & Gadgets | - | 3 | 6.8 |
| Pet Toys | - | 1 | 3.8 |
| Home Lighting | - | 1 | 2.4 |
Sites the answers naming this brand cited in the last four weeks. Counts are citing answers.
| Rank | Source | Citing answers |
|---|---|---|
| 1 | blog.naver.com | 21 |
| 2 | youtube.com | 13 |
| 3 | reddit.com | 8 |
| 4 | nosearch.com | 8 |
| 5 | jaenung.net | 5 |
| 6 | tp-link.com | 5 |
| 7 | tworld.co.kr | 5 |
| 8 | milemoa.com | 4 |
| 9 | shopping.google.com | 4 |
| 10 | s1.co.kr | 3 |
For the brand's best questions, how many of the answers measured on each surface named it.
| Questions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1가성비 좋은 홈시큐리티 업체는 어디인가요? | 3/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 3/3 | 0/3 |
| 2스마트 홈 보안 서비스 잘하는 업체 추천해 줘 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 |
| 3가성비 좋은 베이비 모니터는? | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 |
| 4스마트홈 기기 어디 브랜드가 좋아? | 2/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 0/3 |
| 5아기 보는 용도로 쓰기 좋은 홈캠 추천해 줘 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| 6스마트 플러그 추천해 줘 | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 |
| 7혼자 사시는 부모님 댁에 설치할 안심 보안 서비스 추천해 줘 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 |
| 8가정용 CCTV 설치 잘하는 업체 추천해 줘 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 2/4 | 2/4 | 0/4 |
Best rank of the brand or its branches in each region.
Korea
Comments appear after an automated check against the comment rules.
No comments yet.