믿고 먹을 수 있는 식품 브랜드 추천해 줘
Food & BeveragesNamed in 6 of 24 answers
#4
19.8
Rank by surface
Gemini#1
Google AI Mode#3
Brand profile
1986년 설립된 대한민국의 소비자 생활 협동조합으로, 유기농산물과 친환경 물품을 공동구매/판매합니다.
6 questions, 6 categoriesAs of Nov 12, 2026
| Categories | Category rank | Questions | Score |
|---|---|---|---|
| Food & Beverages | - | 1 | 19.8 |
| Tea | - | 1 | 8.0 |
| Cleaning & Laundry Supplies | - | 1 | 6.0 |
| Food & Delivery | - | 1 | 4.4 |
| Cereal & Breakfast Foods | - | 1 | 3.4 |
| Kimchi | - | 1 | 3.1 |
Sites the answers naming this brand cited in the last four weeks. Counts are citing answers.
| Rank | Source | Citing answers |
|---|---|---|
| 1 | blog.naver.com | 3 |
| 2 | youtube.com | 3 |
| 3 | reddit.com | 2 |
| 4 | alivingtime.com | 1 |
| 5 | cafe.naver.com | 1 |
| 6 | display.cjonstyle.com | 1 |
| 7 | dongponews.net | 1 |
| 8 | josuntns.josunhotel.com | 1 |
| 9 | jungoneshop.com | 1 |
| 10 | kimsungtae.co.kr | 1 |
For the brand's best questions, how many of the answers measured on each surface named it.
| Questions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1믿고 먹을 수 있는 식품 브랜드 추천해 줘 | 2/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 |
| 2보리차나 옥수수차 티백 브랜드 추천해 줘 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 0/2 | 0/2 |
| 3손에 순한 주방세제 추천해 줘 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| 4새벽배송 장보기 어디가 좋아? | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| 5아이 먹이기 좋은 시리얼 브랜드 추천해 줘 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 |
| 6아이들 먹기 좋은 안 매운 백김치 추천해 줘 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 |
Comments appear after an automated check against the comment rules.
No comments yet.