가장 인기 있는 식물성 대체유 브랜드는?
Dairy & Plant-Based AlternativesNamed in 14 of 24 answers
#3
44.1
Rank by surface
ChatGPT#5
Gemini#7
Brand profile
매일유업에서 출시한 오트(귀리)를 주재료로 한 식물성 음료 브랜드입니다.
4 questions, 3 categoriesAs of Nov 12, 2026
| Categories | Category rank | Questions | Score |
|---|---|---|---|
| Dairy & Plant-Based Alternatives | - | 2 | 45.7 |
| Cereal & Breakfast Foods | - | 1 | 2.4 |
| Food & Beverages | - | 1 | 1.7 |
Sites the answers naming this brand cited in the last four weeks. Counts are citing answers.
| Rank | Source | Citing answers |
|---|---|---|
| 1 | blog.naver.com | 4 |
| 2 | news.bizwatch.co.kr | 4 |
| 3 | reddit.com | 3 |
| 4 | asiatoday.co.kr | 3 |
| 5 | fortunebusinessinsights.com | 3 |
| 6 | joongang.co.kr | 3 |
| 7 | opinionnews.co.kr | 3 |
| 8 | namu.wiki | 2 |
| 9 | socialvalue.kr | 2 |
| 10 | biz.heraldcorp.com | 2 |
For the brand's best questions: of each surface's 3 answers, how many named it.
| Questions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1가장 인기 있는 식물성 대체유 브랜드는? | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 2아침 식사 대용으로 먹기 좋은 셰이크 추천해 줘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3믿고 먹을 수 있는 식품 브랜드 추천해 줘 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4가장 좋은 우유와 유제품 브랜드는? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comments appear after an automated check against the comment rules.
No comments yet.