요즘 인기 있는 걸그룹 누구야?
K-PopNamed in 21 of 24 answers
#1
69.7
Rank by surface
Gemini#1
Google AI Mode#1
Google AI Overviews#2
ChatGPT#2
Microsoft Copilot#3
Brand profile
2021년 데뷔한 대한민국의 6인조 걸그룹으로, 스타쉽 엔터테인먼트 소속이다.
9 questions, 5 categoriesAs of Nov 12, 2026
| Categories | Category rank | Questions | Score |
|---|---|---|---|
| K-Pop | - | 5 | 107.5 |
| Music | - | 1 | 21.6 |
| Entertainment & Celebrities | - | 1 | 11.7 |
| Pop | - | 1 | 9.9 |
| Brands | - | 1 | 7.7 |
Sites the answers naming this brand cited in the last four weeks. Counts are citing answers.
| Rank | Source | Citing answers |
|---|---|---|
| 1 | blog.naver.com | 25 |
| 2 | namu.wiki | 12 |
| 3 | brikorea.com | 12 |
| 4 | idol-chart.com | 11 |
| 5 | starnewskorea.com | 8 |
| 6 | topstarnews.net | 7 |
| 7 | youtube.com | 7 |
| 8 | reddit.com | 7 |
| 9 | instagram.com | 6 |
| 10 | dtoday.co.kr | 5 |
For the brand's best questions: of each surface's 3 answers, how many named it.
| Questions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1요즘 인기 있는 걸그룹 누구야? | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2요즘 가장 인기 있는 가수 누구야? | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 3역대 레전드 아이돌 그룹 누구야? | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 4가장 인기 있는 케이팝 아티스트는? | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 5요즘 광고 모델로 인기 많은 연예인 누구야? | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6한국에서 인기 많은 팝 가수 누구야? | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7라이브 잘하는 아이돌 추천해 줘 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 8국내 브랜드 평판 순위 알려줘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Comments appear after an automated check against the comment rules.
No comments yet.