건강 챙기는 사람에게 좋은 스낵 브랜드는?
Snacks & ChipsNamed in 6 of 24 answers
#4
15.2
Rank by surface
Google AI Mode#3
Gemini#7
Google AI Overviews#8
Brand profile
대한민국의 식사 대용 식품 브랜드로, 간편하고 영양 균형 잡힌 제품을 제공합니다.
4 questions, 3 categoriesAs of Nov 12, 2026
| Categories | Category rank | Questions | Score |
|---|---|---|---|
| Snacks & Chips | - | 1 | 15.2 |
| Sports Nutrition | - | 2 | 14.3 |
| Cereal & Breakfast Foods | - | 1 | 11.2 |
Sites the answers naming this brand cited in the last four weeks. Counts are citing answers.
| Rank | Source | Citing answers |
|---|---|---|
| 1 | v.daum.net | 3 |
| 2 | a-ha.io | 2 |
| 3 | blog.naver.com | 2 |
| 4 | healing9.com | 2 |
| 5 | picjjang.com | 2 |
| 6 | barbend.com | 1 |
| 7 | blog.buddie.kr | 1 |
| 8 | brunch.co.kr | 1 |
| 9 | cafe.naver.com | 1 |
| 10 | cosmopolitan.co.kr | 1 |
For the brand's best questions, how many of the answers measured on each surface named it.
| Questions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1건강 챙기는 사람에게 좋은 스낵 브랜드는? | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 |
| 2헬스할 때 먹기 좋은 프로틴 브랜드 추천해 줘 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 |
| 3아침 식사 대용으로 먹기 좋은 셰이크 추천해 줘 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 |
| 4맛있는 단백질 음료 추천해 줘 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
Comments appear after an automated check against the comment rules.
No comments yet.