목 편한 베개 브랜드 추천해 줘
Bedding & Bath LinensNamed in 7 of 24 answers
#2
29.3
Rank by surface
Gemini#1
ChatGPT#5
Brand profile
인체공학적 디자인으로 목과 척추 건강을 고려한 기능성 베개를 전문으로 하는 브랜드입니다.
4 questions, 3 categoriesAs of Nov 12, 2026
| Categories | Category rank | Questions | Score |
|---|---|---|---|
| Bedding & Bath Linens | - | 1 | 29.3 |
| Sleep Products | - | 2 | 12.2 |
| Brands | - | 1 | 2.4 |
Sites the answers naming this brand cited in the last four weeks. Counts are citing answers.
| Rank | Source | Citing answers |
|---|---|---|
| 1 | blog.naver.com | 3 |
| 2 | youtube.com | 3 |
| 3 | chosunbrand.com | 2 |
| 4 | consumernews.co.kr | 2 |
| 5 | kr.tempur.com | 2 |
| 6 | needhappymood.tistory.com | 2 |
| 7 | reddit.com | 2 |
| 8 | softwriter2.tistory.com | 2 |
| 9 | biz.chosun.com | 1 |
| 10 | blog.3boon1.com | 1 |
For the brand's best questions: of each surface's 3 answers, how many named it.
| Questions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1목 편한 베개 브랜드 추천해 줘 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2숙면에 도움이 되는 수면 용품 브랜드는? | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3목 편한 경추 베개 추천해 줘 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 4소비자가 가장 사랑하는 브랜드는? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comments appear after an automated check against the comment rules.
No comments yet.