카테고리 프리랜서 및 긱 플랫폼
이 질문을 내 대시보드에 저장GPTO는 GenRank 운영사 어크로스의 별도 서비스입니다.
이 질문에 대한 GenRank 점수 순 브랜드입니다.
방향성질문 단위 수치는 브랜드마다 최대 3회 답변에 기대므로 방향으로만 읽고, 판단은 카테고리 랭킹으로 하세요.
| 순위 | 브랜드 | 언급한 표면 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | Upwork | 3/3 | 100.0 |
| 2 | 크몽 | 3/3 | 82.1 |
| 3 | Fiverr | 3/3 | 73.1 |
| 4 | 위시켓 | 3/3 | 66.7 |
| 5 | Toptal | 3/3 | 65.5 |
| 6 | Contra | 2/3 | 48.6 |
| 7 | We Work Remotely | 2/3 | 46.7 |
| 8 | 원티드긱스 | 2/3 | 38.4 |
| 9 | 숨고 | 1/3 | 23.1 |
| 10 | Wellfound (구 AngelList Talent) | 1/3 | 22.3 |
| 11 | Remote OK | 1/3 | 19.6 |
| 12 | Turing | 1/3 | 18.7 |
| 13 | Arc.dev | 1/3 | 18.1 |
| 14 | 라우드소싱 | 1/3 | 17.7 |
| 15 | Freelancer.com | 1/3 | 16.9 |
| 16 | PeoplePerHour | 1/3 | 16.3 |
| 17 | 링크드인 | 1/3 | 15.8 |
| 18 | FlexJobs | 1/3 | 15.4 |
| 19 | Behance | 1/3 | 15.0 |
| 20 | Dribbble | 1/3 | 14.7 |
에디션별 상위 10개 브랜드. 5개는 색상으로 강조, 나머지는 회색입니다.