카테고리 스포츠 및 레크리에이션
What are the best places for water sports?
이 질문을 내 대시보드에 저장GPTO는 GenRank 운영사 어크로스의 별도 서비스입니다.
AI 가시성 랭킹
이 질문에 대한 GenRank 점수 순 브랜드입니다.
방향성질문 단위 수치는 브랜드마다 최대 3회 답변에 기대므로 방향으로만 읽고, 판단은 카테고리 랭킹으로 하세요.
| 순위 | 브랜드 | 언급한 표면 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | Oahu | 2/3 | 70.0 |
| 2 | The Great Barrier Reef, Australia | 2/3 | 63.3 |
| 3 | Zambezi River, Zambia / Zimbabwe | 2/3 | 52.1 |
| 4 | Gold Coast, Australia | 2/3 | 51.1 |
| 5 | Colorado River, Grand Canyon (USA) | 2/3 | 49.6 |
| 6 | Bali | 2/3 | 47.9 |
| 7 | Lake Tahoe, USA (CA/NV) | 2/3 | 46.4 |
| 8 | Greek islands | 2/3 | 45.3 |
| 9 | Bonaire | 2/3 | 43.7 |
| 10 | Futaleufú River | 2/3 | 42.6 |
| 11 | Hawaii | 1/3 | 41.0 |
| 12 | New Zealand | 1/3 | 41.0 |
| 13 | Florida Keys, Florida | 1/3 | 31.5 |
| 14 | Belize | 1/3 | 31.5 |
| 15 | The Andamans, India | 1/3 | 30.0 |
| 16 | Grand Canyon National Park | 1/3 | 30.0 |
| 17 | Goa, India | 1/3 | 30.0 |
| 18 | Algarve | 1/3 | 30.0 |
| 19 | Barbados | 1/3 | 30.0 |
| 20 | Tarifa, Spain | 1/3 | 29.0 |
순위 추이
에디션별 상위 10개 브랜드. 5개는 색상으로 강조, 나머지는 회색입니다.