카테고리 다큐멘터리 시리즈
이 질문을 내 대시보드에 저장GPTO는 GenRank 운영사 어크로스의 별도 서비스입니다.
이 질문에 대한 GenRank 점수 순 브랜드입니다.
방향성질문 단위 수치는 브랜드마다 최대 3회 답변에 기대므로 방향으로만 읽고, 판단은 카테고리 랭킹으로 하세요.
| 순위 | 브랜드 | 언급한 표면 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 플래닛 어스 2 | 3/3 | 100.0 |
| 2 | Blue Planet II | 3/3 | 73.1 |
| 3 | Our Planet | 3/3 | 64.0 |
| 4 | BBC | 2/3 | 61.5 |
| 5 | 플래닛 어스 | 2/3 | 59.0 |
| 6 | 블루 플래닛 | 2/3 | 45.3 |
| 7 | Prehistoric Planet | 2/3 | 39.4 |
| 8 | 넷플릭스 | 2/3 | 38.4 |
| 9 | 플래닛 어스 3 | 1/3 | 31.5 |
| 10 | BBC Earth | 1/3 | 31.5 |
| 11 | 데이비드 애튼버러 | 1/3 | 30.0 |
| 12 | 한스 짐머 | 1/3 | 29.0 |
| 13 | Our Planet II | 1/3 | 25.6 |
| 14 | Frozen Planet II | 1/3 | 24.1 |
| 15 | 디스커버리 채널 | 1/3 | 20.3 |
| 16 | Life | 1/3 | 20.3 |
| 17 | Silverback Films | 1/3 | 19.6 |
| 18 | 다이내스티 | 1/3 | 18.1 |
| 19 | Seven Worlds, One Planet | 1/3 | 17.1 |
| 20 | Apple TV+ | 1/3 | 16.3 |
에디션별 상위 10개 브랜드. 5개는 색상으로 강조, 나머지는 회색입니다.