카테고리 컴퓨터 및 노트북
이 질문을 내 대시보드에 저장GPTO는 GenRank 운영사 어크로스의 별도 서비스입니다.
이 질문에 대한 GenRank 점수 순 브랜드입니다.
방향성질문 단위 수치는 브랜드마다 최대 3회 답변에 기대므로 방향으로만 읽고, 판단은 카테고리 랭킹으로 하세요.
| 순위 | 브랜드 | 언급한 표면 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | MacBook Air 13인치 M5 | 1/3 | 41.0 |
| 2 | ThinkPad | 2/3 | 32.5 |
| 3 | 애플 | 1/3 | 31.5 |
| 4 | MacBook Air M5 | 1/3 | 30.0 |
| 5 | MacBook Air 13/15 (M2 / M3) | 1/3 | 29.0 |
| 6 | 아이폰 | 1/3 | 27.8 |
| 7 | Microsoft Surface Laptop 7 | 1/3 | 25.6 |
| 8 | 마이크로소프트 | 1/3 | 24.1 |
| 9 | MacBook Air 15인치 M4 | 1/3 | 23.1 |
| 10 | LG 그램 | 1/3 | 22.3 |
| 11 | Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 | 1/3 | 22.2 |
| 12 | 맥북 네오 | 1/3 | 21.0 |
| 13 | MacBook Pro 계열 | 1/3 | 20.5 |
| 14 | 갤럭시 북4 프로 | 1/3 | 19.6 |
| 15 | Lenovo ThinkPad X9 15 Aura Edition (2025) | 1/3 | 18.7 |
| 16 | Lenovo ThinkPad L15 (인텔) | 1/3 | 16.9 |
| 17 | Acer Swift 14 AI | 1/3 | 15.8 |
| 18 | ASUS ExpertBook P5 (P5405) | 1/3 | 15.4 |
| 19 | HP 크롬북 | 1/3 | 14.7 |
| 20 | ASUS Zenbook 시리즈 | 1/3 | 14.5 |
에디션별 상위 10개 브랜드. 5개는 색상으로 강조, 나머지는 회색입니다.