카테고리 문화 이벤트
Which festivals are most worth traveling for?
이 질문을 내 대시보드에 저장GPTO는 GenRank 운영사 어크로스의 별도 서비스입니다.
AI 가시성 랭킹
이 질문에 대한 GenRank 점수 순 브랜드입니다.
방향성질문 단위 수치는 브랜드마다 최대 3회 답변에 기대므로 방향으로만 읽고, 판단은 카테고리 랭킹으로 하세요.
| 순위 | 브랜드 | 언급한 표면 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | Día de los Muertos | 3/3 | 83.5 |
| 2 | Holi | 3/3 | 58.5 |
| 3 | Rio Carnival | 2/3 | 57.9 |
| 4 | Oktoberfest | 3/3 | 49.7 |
| 5 | Edinburgh Festival Fringe | 2/3 | 44.7 |
| 6 | Glastonbury Festival, England | 2/3 | 44.5 |
| 7 | Burning Man | 2/3 | 37.0 |
| 8 | Venice Carnival | 2/3 | 36.4 |
| 9 | Sapporo Snow Festival | 2/3 | 35.8 |
| 10 | Harbin Ice and Snow Festival | 2/3 | 30.3 |
| 11 | Albuquerque International Balloon Fiesta | 2/3 | 29.0 |
| 12 | Naadam Festival | 1/3 | 27.8 |
| 13 | La Tomatina | 2/3 | 27.7 |
| 14 | Yi Peng | 1/3 | 22.3 |
| 15 | Outside Lands | 1/3 | 20.3 |
| 16 | Loy Krathong | 1/3 | 19.6 |
| 17 | Cannes Film Festival | 1/3 | 18.7 |
| 18 | Sundance Film Festival | 1/3 | 17.7 |
| 19 | Carnival | 1/3 | 17.1 |
| 20 | Diwali | 1/3 | 15.8 |
순위 추이
에디션별 상위 10개 브랜드. 5개는 색상으로 강조, 나머지는 회색입니다.