카테고리 엔터테인먼트 이벤트
What are the best entertainment events to experience?
이 질문을 내 대시보드에 저장GPTO는 GenRank 운영사 어크로스의 별도 서비스입니다.
AI 가시성 랭킹
이 질문에 대한 GenRank 점수 순 브랜드입니다.
방향성질문 단위 수치는 브랜드마다 최대 3회 답변에 기대므로 방향으로만 읽고, 판단은 카테고리 랭킹으로 하세요.
| 순위 | 브랜드 | 언급한 표면 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | Coachella | 3/3 | 86.8 |
| 2 | Glastonbury Festival, England | 2/3 | 52.1 |
| 3 | Tomorrowland | 2/3 | 49.3 |
| 4 | New York City | 1/3 | 41.0 |
| 5 | Broadway | 1/3 | 41.0 |
| 6 | Rio Carnival | 2/3 | 37.6 |
| 7 | Oktoberfest | 2/3 | 37.0 |
| 8 | Cannes Film Festival | 2/3 | 34.4 |
| 9 | Las Vegas | 1/3 | 31.5 |
| 10 | Cirque du Soleil | 1/3 | 31.5 |
| 11 | Pilton, Somerset, UK | 1/3 | 29.0 |
| 12 | Boom, Belgium | 1/3 | 29.0 |
| 13 | Indio, California, USA | 1/3 | 29.0 |
| 14 | San Francisco | 1/3 | 27.8 |
| 15 | Outside Lands | 1/3 | 27.8 |
| 16 | Bonnaroo | 1/3 | 27.8 |
| 17 | Lollapalooza | 1/3 | 27.8 |
| 18 | Chicago | 1/3 | 27.8 |
| 19 | NBA | 1/3 | 25.6 |
| 20 | NHL | 1/3 | 25.6 |
순위 추이
에디션별 상위 10개 브랜드. 5개는 색상으로 강조, 나머지는 회색입니다.