카테고리 다큐멘터리
이 질문을 내 대시보드에 저장GPTO는 GenRank 운영사 어크로스의 별도 서비스입니다.
이 질문에 대한 GenRank 점수 순 브랜드입니다.
방향성질문 단위 수치는 브랜드마다 최대 3회 답변에 기대므로 방향으로만 읽고, 판단은 카테고리 랭킹으로 하세요.
| 순위 | 브랜드 | 언급한 표면 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | Cosmos: A Spacetime Odyssey | 3/3 | 84.6 |
| 2 | 액트 오브 킬링 | 2/3 | 54.7 |
| 3 | 13th | 2/3 | 37.2 |
| 4 | 나의 문어 선생님 | 2/3 | 31.0 |
| 5 | 소셜 딜레마 | 2/3 | 30.2 |
| 6 | 업 시리즈 (Up Series) | 1/3 | 27.8 |
| 7 | The Century of the Self | 1/3 | 24.1 |
| 8 | 왈츠 위드 바시르 | 1/3 | 23.1 |
| 9 | 칼 세이건 | 1/3 | 22.3 |
| 10 | All That Breathes (2022) | 1/3 | 21.5 |
| 11 | 인체: 경이로운 설계 | 1/3 | 20.3 |
| 12 | Neil deGrasse Tyson | 1/3 | 19.6 |
| 13 | Our Planet | 1/3 | 18.7 |
| 14 | Samsara | 1/3 | 18.1 |
| 15 | 플래닛 어스 | 1/3 | 17.7 |
| 16 | 바라카 | 1/3 | 17.1 |
| 17 | 넷플릭스 | 1/3 | 16.9 |
| 18 | 휴먼 | 1/3 | 16.3 |
| 19 | BBC | 1/3 | 16.3 |
| 20 | 얀 아르튀스-베르트랑 | 1/3 | 15.7 |
에디션별 상위 10개 브랜드. 5개는 색상으로 강조, 나머지는 회색입니다.