카테고리 암호화폐 거래소
Which crypto exchanges have the lowest fees?
이 질문을 내 대시보드에 저장GPTO는 GenRank 운영사 어크로스의 별도 서비스입니다.
AI 가시성 랭킹
이 질문에 대한 GenRank 점수 순 브랜드입니다.
방향성질문 단위 수치는 브랜드마다 최대 3회 답변에 기대므로 방향으로만 읽고, 판단은 카테고리 랭킹으로 하세요.
| 순위 | 브랜드 | 언급한 표면 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | Binance.US | 2/3 | 63.3 |
| 2 | Kraken Pro | 2/3 | 60.5 |
| 3 | MEXC | 2/3 | 59.0 |
| 4 | Kraken | 2/3 | 52.3 |
| 5 | Coinbase Advanced | 2/3 | 47.4 |
| 6 | Binance | 2/3 | 45.3 |
| 7 | kucoin.com | 2/3 | 38.4 |
| 8 | OKX | 2/3 | 38.4 |
| 9 | Bybit | 2/3 | 34.7 |
| 10 | Hyperliquid | 1/3 | 29.0 |
| 11 | Strike | 1/3 | 29.0 |
| 12 | Coinbase One | 1/3 | 29.0 |
| 13 | Gemini ActiveTrader | 1/3 | 25.6 |
| 14 | Crypto.com Exchange | 1/3 | 24.1 |
| 15 | Coinbase | 1/3 | 23.1 |
| 16 | River | 1/3 | 22.3 |
| 17 | Bitget | 1/3 | 16.3 |
순위 추이
에디션별 상위 10개 브랜드. 5개는 색상으로 강조, 나머지는 회색입니다.