카테고리 클라우드 스토리지 및 파일 공유
Which cloud storage services offer the most space for the price?
이 질문을 내 대시보드에 저장GPTO는 GenRank 운영사 어크로스의 별도 서비스입니다.
AI 가시성 랭킹
이 질문에 대한 GenRank 점수 순 브랜드입니다.
방향성질문 단위 수치는 브랜드마다 최대 3회 답변에 기대므로 방향으로만 읽고, 판단은 카테고리 랭킹으로 하세요.
| 순위 | 브랜드 | 언급한 표면 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | pCloud | 3/3 | 66.7 |
| 2 | Google One | 2/3 | 54.6 |
| 3 | pCloud lifetime | 3/3 | 50.1 |
| 4 | iCloud | 2/3 | 44.3 |
| 5 | IDrive | 2/3 | 42.6 |
| 6 | pCloud Premium Plus | 1/3 | 41.0 |
| 7 | OneDrive | 2/3 | 34.9 |
| 8 | Backblaze | 2/3 | 30.2 |
| 9 | Microsoft 365 Family | 1/3 | 29.0 |
| 10 | Google AI Plus | 1/3 | 27.8 |
| 11 | pCloud Ultra | 1/3 | 24.1 |
| 12 | Microsoft 365 Personal | 1/3 | 22.2 |
| 13 | Sync.com Pro Solo | 1/3 | 21.5 |
| 14 | Google One 2 TB | 1/3 | 20.5 |
| 15 | iCloud+ 2 TB | 1/3 | 20.1 |
| 16 | Gmail | 1/3 | 19.7 |
| 17 | Google Photos | 1/3 | 19.4 |
| 18 | Android | 1/3 | 19.1 |
| 19 | Icedrive | 1/3 | 18.1 |
| 20 | Microsoft 365 apps | 1/3 | 17.8 |
순위 추이
에디션별 상위 10개 브랜드. 5개는 색상으로 강조, 나머지는 회색입니다.