카테고리 볼리우드
이 질문을 내 대시보드에 저장GPTO는 GenRank 운영사 어크로스의 별도 서비스입니다.
이 질문에 대한 GenRank 점수 순 브랜드입니다.
방향성질문 단위 수치는 브랜드마다 최대 3회 답변에 기대므로 방향으로만 읽고, 판단은 카테고리 랭킹으로 하세요.
| 순위 | 브랜드 | 언급한 표면 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Idiots | 3/3 | 100.0 |
| 2 | Dilwale Dulhania Le Jayenge | 2/3 | 50.8 |
| 3 | 라간 | 2/3 | 50.2 |
| 4 | 쇼라이 | 2/3 | 43.2 |
| 5 | Dangal | 2/3 | 42.6 |
| 6 | Pyaasa | 1/3 | 24.1 |
| 7 | 무갈에 아잠 (Mughal-e-Azam, 1960) | 1/3 | 23.1 |
| 8 | 딜 차타 하이 (Dil Chahta Hai, 2001) | 1/3 | 22.2 |
| 9 | Rang De Basanti | 1/3 | 21.5 |
| 10 | 런치박스 (The Lunchbox) | 1/3 | 21.0 |
| 11 | 〈Gully Boy〉 | 1/3 | 20.5 |
| 12 | 지상의 별처럼 | 1/3 | 19.6 |
| 13 | 내 이름은 칸 | 1/3 | 18.1 |
| 14 | 바즈랑기 바이잔 | 1/3 | 17.1 |
| 15 | 블랙 (Black, 2005) | 1/3 | 16.3 |
| 16 | 안다둔 (Andhadhun, 2018) | 1/3 | 15.7 |
| 17 | 드리쉬얌 (Drishyam, 2015) | 1/3 | 15.2 |
| 18 | RRR: 라이즈 로어 리볼트 (RRR) | 1/3 | 14.8 |
| 19 | 바후발리 1 | 1/3 | 14.5 |
| 20 | Baahubali 2 | 1/3 | 14.2 |
에디션별 상위 10개 브랜드. 5개는 색상으로 강조, 나머지는 회색입니다.