카테고리 은행 및 뱅킹
이 질문을 내 대시보드에 저장GPTO는 GenRank 운영사 어크로스의 별도 서비스입니다.
이 질문에 대한 GenRank 점수 순 브랜드입니다.
방향성질문 단위 수치는 브랜드마다 최대 3회 답변에 기대므로 방향으로만 읽고, 판단은 카테고리 랭킹으로 하세요.
| 순위 | 브랜드 | 언급한 표면 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | IBK기업은행 | 3/3 | 83.8 |
| 2 | 카카오뱅크 | 2/3 | 47.7 |
| 3 | NH농협은행 | 2/3 | 42.7 |
| 4 | 토스뱅크 개인사업자 통장·금고·카드 | 1/3 | 41.0 |
| 5 | 하나은행 | 2/3 | 39.9 |
| 6 | 우리은행 | 2/3 | 39.9 |
| 7 | 신한은행 | 2/3 | 39.9 |
| 8 | KB국민은행 | 2/3 | 39.9 |
| 9 | 토스뱅크 | 1/3 | 29.0 |
| 10 | KB국민은행 ONE KB 사업자통장 | 1/3 | 27.8 |
| 11 | 하나은행 사업자통장 | 1/3 | 25.6 |
| 12 | 케이뱅크 | 1/3 | 18.7 |
에디션별 상위 10개 브랜드. 5개는 색상으로 강조, 나머지는 회색입니다.