카테고리 안면윤곽 및 양악
안면윤곽 수술 잘하는 성형외과 추천해 줘
AI 가시성 랭킹
이 질문에서 GenRank 점수가 높은 순으로 보여 줍니다.
방향성질문 하나의 수치는 브랜드마다 답변 최대 16개에 기대므로 흐름만 참고하고, 판단은 카테고리 랭킹으로 하세요. 2026-11-08 주의 점수입니다. ±는 표본이 충분할 때 표시하는 95% 신뢰구간입니다.
| 순위 | 브랜드 | 언급한 AI | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 나나성형외과의원 | 4/16 | 14.6±6.0 |
| 2 | 에이비성형외과 (AB Plastic Surgery) | 2/16 | 14.4±24.0 |
| 3 | JK성형외과 | 2/16 | 11.2±0.0 |
| 4 | 원진성형외과 | 2/16 | 9.6±13.7 |
| 5 | ID병원 | 2/16 | 9.4±13.0 |
| 6 | 디에이(DA)성형외과 | 1/16 | 8.1±15.9 |
| 7 | 이지엔성형외과 | 1/16 | 6.9±13.6 |
| 8 | 세브란스병원 (연세의료원) | 1/16 | 6.1±11.9 |
| 9 | 바노바기성형외과 | 3/16 | 5.8±7.2 |
| 10 | 메이드영성형외과 | 3/16 | 5.4±7.3 |
이 질문의 답변이 인용한 출처
이번 주 각 AI 서비스의 답변이 근거로 인용한 사이트입니다. 로고는 그 사이트를 인용한 AI 서비스입니다.
| 출처 | 2026-45 | 인용한 AI |
|---|---|---|
| blog.naver.com포털글램성형외과에서 안면윤곽 고를 때 반드시 확인해야 할 기준 4가지 | 4 | |
| dlprs.com안면윤곽_디엘 윤곽수술_디엘성형외과 - dlprs.com | 1 | |
| modoodoc.com리뷰 및 중개 플랫폼서울 안면윤곽 성형외과 TOP10 후기/가격 총정리 (2026) | 모두닥 | 3 | |
| nanaprs.com안면윤곽 3종 - 나나성형외과 | - | |
| 1percentps.com[성형정보] 안면윤곽수술 성형외과 선택 시 뭐가 제일 중요할까?? | - | |
| abps.co.krIFAAS 국제 학술 심포지엄 - 예쁘게 나답게, 에이비 성형외과 | - | |
| banobagi.com'K-브랜드 톱7' 성형외과 부문 1위는?...제이준-아이디-원진-바노바기 순위 ... | - | |
| biz.heraldcorp.com언론‘안면윤곽’ 어떤 수술이며, 수술 전 무엇을 체크해야 할까? - 헤럴드경제 | 1 | |
| blog.21ps.co.kr강남 윤곽3종 잘하는 성형외과 추천 — 안전하고 자연스러운 안면윤곽 수술 가이드 | 21성형외과의원 | - | |
| cafe.naver.com커뮤니티안면윤곽 성형외과 어떻게 선택하세요? | 1 | |
| cashdoc.me리뷰 및 중개 플랫폼안면윤곽 전후·가격·후기 (2026) | 후기 36건 | 캐시닥 | - | |
| daprs.com디에이윤곽 | 예쁘면 DA야! 디에이성형외과 | 윤곽 | - |
외 16곳
순위 추이
에디션별 상위 10개 브랜드의 순위입니다. 그중 5개는 색으로, 나머지는 회색으로 표시합니다.
| 브랜드 | 2026-45 | 2026-46 |
|---|---|---|
| 나나성형외과의원 | 4 | 1 |
| 에이비성형외과 (AB Plastic Surgery) | 12 | 2 |
| JK성형외과 | 3 | 3 |
| 원진성형외과 | 2 | 4 |
| ID병원 | 6 | 5 |
| 디에이(DA)성형외과 | - | 6 |
| 이지엔성형외과 | 1 | 7 |
| 세브란스병원 (연세의료원) | - | 8 |
| 바노바기성형외과 | 9 | 9 |
| 메이드영성형외과 | 24 | 10 |
| 브랜드 | 2026-45 | 2026-46 |
|---|---|---|
| 나나성형외과의원 | 4 | 1 |
| 에이비성형외과 (AB Plastic Surgery) | 12 | 2 |
| JK성형외과 | 3 | 3 |
| 원진성형외과 | 2 | 4 |
| ID병원 | 6 | 5 |
| 디에이(DA)성형외과 | - | 6 |
| 이지엔성형외과 | 1 | 7 |
| 세브란스병원 (연세의료원) | - | 8 |
| 바노바기성형외과 | 9 | 9 |
| 메이드영성형외과 | 24 | 10 |
| 쿠키성형외과의원 | 10 | 11 |
| VG 성형외과 | 5 | 13 |
| 노트성형외과 | 8 | 15 |
| 신상 성형외과 | 7 | 16 |