카테고리 토너·패드
건성 피부에 좋은 보습 토너 추천해 줘
AI 가시성 랭킹
이 질문에서 GenRank 점수가 높은 순으로 보여 줍니다.
방향성질문 하나의 수치는 브랜드마다 답변 최대 16개에 기대므로 흐름만 참고하고, 판단은 카테고리 랭킹으로 하세요. 2026-11-08 주의 점수입니다. ±는 표본이 충분할 때 표시하는 95% 신뢰구간입니다.
| 순위 | 브랜드 | 언급한 AI | 점수 |
|---|---|---|---|
| 1 | 라운드랩 자작나무 수분 토너 | 4/16 | 32.1±25.3 |
| 2 | 토리든 다이브인 저분자 히알루론산 토너 | 5/16 | 25.8±3.3 |
| 3 | 셀리맥스 듀얼 바리어 크리미 토너 | 3/16 | 25.4±8.7 |
| 4 | 라네즈 크림스킨 | 4/16 | 17.4±17.1 |
| 5 | 라네즈 크림 스킨 쎄라펩타이드™ 리파이너 | 2/16 | 16.7±23.3 |
| 6 | 라운드랩 화이트 버치 하이드레이팅 토너 | 2/16 | 15.9±4.1 |
| 7 | 피지오겔 DMT 에센스 인 토너 | 4/16 | 13.8±15.9 |
| 8 | 에스트라 아토베리어365 캡슐 토너 | 1/16 | 12.0±23.5 |
| 9 | 마몽드 플로라 글로우 로즈 워터 토너 | 2/16 | 11.4±1.6 |
| 10 | 코스알엑스 풀핏 프로폴리스 시너지 토너 | 3/16 | 11.3±3.0 |
이 질문의 답변이 인용한 출처
이번 주 각 AI 서비스의 답변이 근거로 인용한 사이트입니다. 로고는 그 사이트를 인용한 AI 서비스입니다.
| 출처 | 2026-45 | 인용한 AI |
|---|---|---|
| blog.naver.com포털 · 건성피부케어 피부장벽 크림, 토너 추천 - 네이버 블로그 | 3 | |
| aestura.comAESTURA | - | |
| babyface.co.kr건성 피부 토너 추천 가이드 — babyface | 1 | |
| beauticslab.com건성 피부 속건조, 보습 토너 뭘 써야 할까? | 뷰틱스랩 | 1 | |
| beautylog.oopy.io포털 · 건성 토너 추천 Top10! 최고의 보습력과 효과로 인기 많아요! | 1 | |
| bongzia.com민감 피부 토너 추천 | 1 | |
| carepick-review.tistory.com포털 · 토너 추천 TOP5 | 피부 타입별 진정 보습 토너 완벽 정리 2026 | 1 | |
| display.cjonstyle.com쇼핑 · 토너 추천 BEST 8, 피부 타입별 선택 가이드 - CJ온스타일 | 1 | |
| google.com포털 · 끈적임 없는 가벼운 마무리감 | - | |
| jini-us.com건성피부토너지성토너추천 겟잇뷰티뷰라벨 성분착한인생스킨TOP3순위 피부타입별토너고르는법 제품정보 | - | |
| kin.naver.com커뮤니티 · 완전 심한 건성인데 토너 뭐 살까요 - 네이버 지식iN | - | |
| kr.poizon.com건조 피부를 위한 최고의 토너 10선 2026 업데이트: POIZON에서 인증된 프리미엄 토너 추천 | 2 |
외 10곳
순위 추이
에디션별 상위 10개 브랜드의 순위입니다. 그중 5개는 색으로, 나머지는 회색으로 표시합니다.
| 브랜드 | 2026-45 | 2026-46 |
|---|---|---|
| 라운드랩 자작나무 수분 토너 | 1 | 1 |
| 토리든 다이브인 저분자 히알루론산 토너 | 3 | 2 |
| 셀리맥스 듀얼 바리어 크리미 토너 | 2 | 3 |
| 라네즈 크림스킨 | 5 | 4 |
| 라네즈 크림 스킨 쎄라펩타이드™ 리파이너 | - | 5 |
| 라운드랩 화이트 버치 하이드레이팅 토너 | 6 | 6 |
| 피지오겔 DMT 에센스 인 토너 | 4 | 7 |
| 에스트라 아토베리어365 캡슐 토너 | - | 8 |
| 마몽드 플로라 글로우 로즈 워터 토너 | 12 | 9 |
| 코스알엑스 풀핏 프로폴리스 시너지 토너 | 19 | 10 |
| 상떼 아줄렌 수더 토너 | 8 | 11 |
| 독도 토너 (라운드랩) | 10 | 13 |
| 바이오더마 하이드라비오 토너 | 7 | 14 |
| 비하니크 쉬어 에센스 토너 | 9 | 18 |