전반적인 건강에 가장 좋은 영양제 브랜드는?
건강 및 웰빙 제품답변 24개 중 10개에서 언급
#6
17.5
AI 서비스별 순위
구글 AI 개요#3
구글 AI 모드#5
브랜드 프로필
1968년 미국에서 설립된 천연 식품, 영양 보충제 및 개인 관리 제품 제조 회사입니다.
질문 9개 · 카테고리 6개 · 2026년 11월 8일 기준
| 카테고리 | 카테고리 순위 | 질문 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 비타민 및 영양제 | 31위388개 중 | 3 | 12.5 |
| 스포츠 영양 보충제 | 44위342개 중 | 2 | 9.9 |
| 건강 및 웰빙 제품 | 52위3,152개 중 | 1 | 17.5 |
| 이너뷰티 | 159위317개 중 | 1 | 4.1 |
| 눈 및 시력 관리 용품 | 245위257개 중 | 1 | 0.7 |
| 반려동물 건강 및 영양제 | 502위515개 중 | 1 | 0.5 |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변에 함께 나온 브랜드입니다. 숫자는 답변 수입니다.
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변이 근거로 인용한 사이트입니다. 숫자는 인용한 답변 수입니다. 이번 주 모든 질문의 답변 기준입니다. 이전 주 열은 그 주의 순위이고, 상위권 밖이면 -로 표시합니다.
| 순위 | 출처 | 2026-45 | 인용 답변 |
|---|---|---|---|
| 1 | blog.naver.com | 1 | 14 |
| 2 | consumerlab.com | 2 | 5 |
| 3 | youtube.com | 3 | 4 |
| 4 | pillyze.com | 4 | 4 |
| 5 | elchemy.com | 5 | 2 |
| 6 | innerbuddies.com | 6 | 2 |
| 7 | nsf.org | 7 | 2 |
| 8 | reddit.com | 8 | 2 |
| 9 | reviewpro.co.kr | 9 | 2 |
| 10 | urifamily.com | 10 | 2 |
이 브랜드의 상위 질문에서 AI 서비스마다 브랜드를 언급한 답변 수입니다.
| 질문 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1전반적인 건강에 가장 좋은 영양제 브랜드는? | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 2/3 | 1/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 |
| 2가장 좋은 스포츠 영양 보충제 브랜드는? | 0/3 | 1/3 | 1/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| 3가장 믿을 수 있는 비타민과 영양제는? | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 2/3 | 0/3 | 3/3 | 0/3 |
| 4중장년층에게 가장 좋은 영양제 브랜드는? | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 |
| 5먹는 히알루론산 제품 추천해 줘 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 6가성비 좋은 스포츠 보충제는? | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 |
| 7루테인 영양제 추천해 줘 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 |
| 8장 건강에 좋은 유산균 추천해 줘 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 |
댓글은 댓글 규칙에 맞는지 자동으로 확인한 뒤 게시됩니다.
아직 댓글이 없습니다.