부모님 선물용 화장품 브랜드 추천해 줘
뷰티 및 퍼스널케어답변 24개 중 4개에서 언급
#6
8.7
AI 서비스별 순위
구글 AI 개요#7
Gemini#12
브랜드 프로필
1935년 프랑스에서 설립된 고급 화장품 브랜드로, 스킨케어, 메이크업, 향수 제품을 선보입니다.
질문 7개 · 카테고리 5개 · 2026년 11월 8일 기준
| 카테고리 | 카테고리 순위 | 질문 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 스킨케어 | 41위342개 중 | 2 | 10.7 |
| 메이크업 | 203위250개 중 | 1 | 0.7 |
| 뷰티 및 퍼스널케어 | 332위8,053개 중 | 2 | 15.2 |
| 배스 및 바디케어 | 709위721개 중 | 1 | 0.5 |
| 제품 | 2088위59,653개 중 | 1 | 2.5 |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변에 함께 나온 브랜드입니다. 숫자는 답변 수입니다.
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변이 근거로 인용한 사이트입니다. 숫자는 인용한 답변 수입니다. 이번 주 모든 질문의 답변 기준입니다. 이전 주 열은 그 주의 순위이고, 상위권 밖이면 -로 표시합니다.
| 순위 | 출처 | 2026-45 | 인용 답변 |
|---|---|---|---|
| 1 | blog.naver.com | 1 | 3 |
| 2▲4 | greened.kr | 6 | 2 |
| 3▲5 | hwahae.co.kr | 8 | 2 |
| 4신규 | wikitree.co.kr | - | 2 |
| 5▼3 | beyondpost.co.kr | 2 | 1 |
| 6신규 | bonacoupon.com | - | 1 |
| 7신규 | calywire.com | - | 1 |
| 8신규 | dtoday.co.kr | - | 1 |
| 9▼6 | feelway.com | 3 | 1 |
| 10▼6 | glowolive.net | 4 | 1 |
이 브랜드의 상위 질문에서 AI 서비스마다 브랜드를 언급한 답변 수입니다.
| 질문 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1부모님 선물용 화장품 브랜드 추천해 줘 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| 2안티에이징 스킨케어 브랜드 추천해 줘 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 0/2 |
| 3요즘 인기 있는 화장품 브랜드 순위 알려줘 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| 4부모님 선물로 인기 있는 브랜드 추천해 줘 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| 5기초 화장품 브랜드 추천해 줘 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| 6가장 좋은 메이크업 브랜드는? | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 |
| 7선물하기 좋은 핸드크림 추천해 줘 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 |
댓글은 댓글 규칙에 맞는지 자동으로 확인한 뒤 게시됩니다.
아직 댓글이 없습니다.