믿고 먹을 수 있는 식품 브랜드 추천해 줘
식품 및 음료답변 24개 중 6개에서 언급
#4
19.8
AI 서비스별 순위
Gemini#1
구글 AI 모드#3
브랜드 프로필
1986년 설립된 대한민국의 소비자 생활 협동조합으로, 유기농산물과 친환경 물품을 공동구매/판매합니다.
질문 6개 · 카테고리 6개 · 2026년 11월 8일 기준
| 카테고리 | 카테고리 순위 | 질문 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 차·티 | 44위344개 중 | 1 | 8.0 |
| 음식 배달 및 밀키트 | 100위244개 중 | 1 | 4.4 |
| 김치 | 112위233개 중 | 1 | 3.1 |
| 세제 및 청소용품 | 131위641개 중 | 1 | 6.0 |
| 식품 및 음료 | 238위8,126개 중 | 1 | 19.8 |
| 시리얼 및 아침식사 식품 | 245위568개 중 | 1 | 3.4 |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변에 함께 나온 브랜드입니다. 숫자는 답변 수입니다.
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변이 근거로 인용한 사이트입니다. 숫자는 인용한 답변 수입니다. 이번 주 모든 질문의 답변 기준입니다. 이전 주 열은 그 주의 순위이고, 상위권 밖이면 -로 표시합니다.
| 순위 | 출처 | 2026-45 | 인용 답변 |
|---|---|---|---|
| 1▲1 | blog.naver.com | 2 | 3 |
| 2▼1 | youtube.com | 1 | 3 |
| 3신규 | reddit.com | - | 2 |
| 4신규 | alivingtime.com | - | 1 |
| 5▼2 | cafe.naver.com | 3 | 1 |
| 6▼2 | display.cjonstyle.com | 4 | 1 |
| 7▼2 | dongponews.net | 5 | 1 |
| 8▼2 | josuntns.josunhotel.com | 6 | 1 |
| 9▼2 | jungoneshop.com | 7 | 1 |
| 10신규 | kimsungtae.co.kr | - | 1 |
이 브랜드의 상위 질문에서 AI 서비스마다 브랜드를 언급한 답변 수입니다.
| 질문 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1믿고 먹을 수 있는 식품 브랜드 추천해 줘 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 3/3 | 2/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 |
| 2보리차나 옥수수차 티백 브랜드 추천해 줘 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 2/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 3손에 순한 주방세제 추천해 줘 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| 4새벽배송 장보기 어디가 좋아? | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| 5아이 먹이기 좋은 시리얼 브랜드 추천해 줘 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 6아이들 먹기 좋은 안 매운 백김치 추천해 줘 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
댓글은 댓글 규칙에 맞는지 자동으로 확인한 뒤 게시됩니다.
아직 댓글이 없습니다.