믿고 먹을 수 있는 식품 브랜드 추천해 줘
식품 및 음료답변 24개 중 2개에서 언급
#21
6.6
브랜드 프로필
1941년 설립된 대한민국의 제약회사로, 아로나민 등 다양한 의약품 및 건강기능식품을 개발, 생산합니다.
질문 5개 · 카테고리 3개 · 2026년 11월 8일 기준
| 카테고리 | 카테고리 순위 | 질문 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 비타민 및 영양제 | 46위388개 중 | 3 | 8.7 |
| 건강 및 웰빙 제품 | 393위3,152개 중 | 1 | 1.3 |
| 식품 및 음료 | 1747위8,126개 중 | 1 | 6.6 |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변에 함께 나온 브랜드입니다. 숫자는 답변 수입니다.
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변이 근거로 인용한 사이트입니다. 숫자는 인용한 답변 수입니다. 이번 주 모든 질문의 답변 기준입니다. 이전 주 열은 그 주의 순위이고, 상위권 밖이면 -로 표시합니다.
| 순위 | 출처 | 2026-45 | 인용 답변 |
|---|---|---|---|
| 1▲1 | blog.naver.com | 2 | 2 |
| 2▼1 | dtoday.co.kr | 1 | 2 |
| 3신규 | brikorea.com | - | 1 |
| 4▼1 | consumer.go.kr | 3 | 1 |
| 5▼1 | energy-news.co.kr | 4 | 1 |
| 6신규 | enetnews.co.kr | - | 1 |
| 7▼2 | foodnews.news | 5 | 1 |
| 8▼2 | genrank.com | 6 | 1 |
| 9신규 | health.ambitstock.com | - | 1 |
| 10▼3 | ilsangheun.tistory.com | 7 | 1 |
이 브랜드의 상위 질문에서 AI 서비스마다 브랜드를 언급한 답변 수입니다.
| 질문 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1믿고 먹을 수 있는 식품 브랜드 추천해 줘 | 0/3 | 0/3 | 2/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| 2종합비타민 브랜드 추천해 줘 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 | 0/2 |
| 3중장년층에게 가장 좋은 영양제 브랜드는? | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 |
| 4가장 믿을 수 있는 비타민과 영양제는? | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 |
| 5전반적인 건강에 가장 좋은 영양제 브랜드는? | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 1/3 | 0/3 | 0/3 |
댓글은 댓글 규칙에 맞는지 자동으로 확인한 뒤 게시됩니다.
아직 댓글이 없습니다.