가장 신뢰받는 언론사는 어디인가?
뉴스 및 저널리즘답변 24개 중 1개에서 언급
#20
6.0
AI 서비스별 순위
Claude#1
브랜드 프로필
대한민국의 언론인이자 전직 방송인으로, 시사 프로그램 진행 및 JTBC 보도 부문 사장을 역임했습니다.
질문 3개 · 카테고리 3개 · 2026년 11월 8일 기준
| 카테고리 | 카테고리 순위 | 질문 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 뉴스 및 저널리즘 | 85위213개 중 | 1 | 6.0 |
| 미디어 및 엔터테인먼트 | 88위205개 중 | 1 | 4.5 |
| 인물 | 1557위2,157개 중 | 1 | 1.6 |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변에 함께 나온 브랜드입니다. 숫자는 답변 수입니다.
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변이 근거로 인용한 사이트입니다. 숫자는 인용한 답변 수입니다. 이번 주 모든 질문의 답변 기준입니다. 이전 주 열은 그 주의 순위이고, 상위권 밖이면 -로 표시합니다.
| 순위 | 출처 | 2026-45 | 인용 답변 |
|---|---|---|---|
| 1 | mediatoday.co.kr | 1 | 3 |
| 2신규 | journalist.or.kr | - | 2 |
| 3신규 | munhwa.com | - | 2 |
| 4신규 | yougov.com | - | 2 |
| 5▼3 | akj.or.kr | 2 | 1 |
| 6신규 | blog.naver.com | - | 1 |
| 7신규 | creati.ai | - | 1 |
| 8▼5 | dogdrip.net | 3 | 1 |
| 9▼5 | kin.naver.com | 4 | 1 |
| 10▼5 | mediainnews.com | 5 | 1 |
이 브랜드의 상위 질문에서 AI 서비스마다 답변 3개 중 브랜드를 언급한 답변 수입니다.
| 질문 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1가장 신뢰받는 언론사는 어디인가? | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2가장 신뢰받는 미디어 기업은? | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 3현대에 가장 영향력 있는 인물은 누구인가? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
댓글은 댓글 규칙에 맞는지 자동으로 확인한 뒤 게시됩니다.
아직 댓글이 없습니다.