글로벌하게 가장 영향력 있는 케이팝 그룹은?
K-Pop답변 24개 중 5개에서 언급
#5
10.8
브랜드 프로필
미국 빌보드 매거진에서 발표하는 주간 싱글 차트로, 미국 내에서 가장 인기 있는 곡들을 순위 매깁니다.
질문 3개, 카테고리 3개2026년 11월 8일 기준
| 카테고리 | 카테고리 순위 | 질문 | 점수 |
|---|---|---|---|
| 팝 아티스트 | 58위201개 중 | 1 | 9.0 |
| K-Pop | 81위275개 중 | 1 | 10.8 |
| 라틴 음악 아티스트 | 84위120개 중 | 1 | 2.8 |
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변에 함께 나온 브랜드입니다. 숫자는 답변 수입니다.
최근 4주 동안 이 브랜드를 언급한 답변이 근거로 인용한 사이트입니다. 숫자는 인용한 답변 수입니다. 이번 주 모든 질문의 답변 기준입니다. 이전 주 열은 그 주의 순위이고, 상위권 밖이면 -로 표시합니다.
| 순위 | 출처 | 2026-45 | 인용 답변 |
|---|---|---|---|
| 1▲2 | blog.naver.com | 3 | 4 |
| 2▼1 | namu.wiki | 1 | 3 |
| 3▼1 | reddit.com | 2 | 2 |
| 4 | bestofkpop.com | 4 | 1 |
| 5 | billboard.co.kr | 5 | 1 |
| 6 | billboard.com | 6 | 1 |
| 7 | bntnews.co.kr | 7 | 1 |
| 8 | cbci.co.kr | 8 | 1 |
| 9 | edaily.co.kr | 9 | 1 |
| 10 | en.deezercommunity.com | 10 | 1 |
이 브랜드의 상위 질문에서 AI 서비스마다 답변 3개 중 브랜드를 언급한 답변 수입니다.
| 질문 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1글로벌하게 가장 영향력 있는 케이팝 그룹은? | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2역대 최고의 팝 아티스트는 누구인가? | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3전 세계에서 가장 인기 있는 라틴 음악가는? | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
댓글은 댓글 규칙에 맞는지 자동으로 확인한 뒤 게시됩니다.
아직 댓글이 없습니다.