地域インデックス
札幌の眼科
北海道
- 状態
- 判定可能
- 月
- 2026年11月
- 挙がった事業者
- 31
- 2つ以上のAIサービスが挙げた事業者
- 3
ランキング
この地域の質問へのAIの回答に挙がった事業者を、GenRankスコアの高い順に並べています。地域の結果は全国ランキングには加えません。
| 順位 | 事業者 | 挙げたAIサービス | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌・井上眼科クリニック | 3/7 | 25.3 |
| 2 | 札幌かとう眼科 | 2/7 | 16.6 |
| 3 | 医療法人社団 本田眼科 | 1/7 | 15.0 |
| 4 | 北1条田川眼科 | 1/7 | 13.0 |
| 5 | スワン アイ クリニック | 1/7 | 11.5 |
| 6 | ひきち眼科 | 1/7 | 11.0 |
| 7 | さくら眼科医院 | 1/7 | 10.2 |
| 8 | いとう眼科クリニック札幌 | 1/7 | 10.0 |
| 9 | 札幌ひかげ眼科・目もとの美容外科クリニック | 1/7 | 9.4 |
| 10 | ことに眼科クリニック | 1/7 | 8.8 |
| 11 | 札幌市救急相談 #7119 | 1/7 | 8.8 |
| 12 | 花田眼科 | 1/7 | 7.7 |
| 13 | 札幌エルプラザ阿部眼科 | 1/7 | 7.4 |
| 14 | さっぽろ眼科・眼形成クリニック | 1/7 | 7.3 |
| 15 | 品川近視クリニック 札幌院 | 1/7 | 7.0 |
| 16 | 市立札幌病院 眼科 | 1/7 | 7.0 |
| 17 | 新琴似もとやま眼科 | 1/7 | 6.9 |
| 18 | いがらし眼科クリニック | 1/7 | 6.5 |
| 19 | 新札幌眼科 | 1/7 | 6.2 |
| 20 | 回明堂眼科・歯科 | 1/7 | 6.0 |
| 21 | とよだ眼科 | 1/7 | 5.8 |
| 22 | 川沿眼科 | 1/7 | 5.6 |
| 23 | 石山眼科 | 1/7 | 5.5 |
| 24 | 北海道大学病院 眼科 | 1/7 | 5.4 |
| 25 | ひゃくまち眼科 | 1/7 | 4.7 |
| 26 | 札幌市夜間休日急病センター | 1/7 | 4.4 |
| 27 | 札幌駅南眼科 | 1/7 | 3.0 |
| 28 | Mio Eye Clinic | 1/7 | 2.0 |
| 29 | 大口眼科クリニック | 1/7 | 1.9 |
| 30 | 東札幌眼科 | 1/7 | 1.8 |
回答に十分な数の異なる事業者が挙がり(医療・法律は8件、それ以外は5件)、2つのAIサービスが同じ名前を挙げると、ページは検索エンジンに登録され、ランキングとして表示されます。それまでも結果は見られます。
これはAIモデルが挙げた結果であり、検証済みの推奨ではありません。治療、契約、金融の判断の前には必ずご自身で確認してください。
このランキングのもとになる質問
GenRank「札幌の眼科」AI可視性インデックス、2026-11-08版。https://www.genrank.com/ja-jp/c/services-health-ophthalmology/r/jp-hokkaido-sapporo