地域インデックス
恵比寿のエステサロン
東京都
- 状態
- 判定可能
- 月
- 2026年11月
- 挙がった事業者
- 53
- 2つ以上のAIサービスが挙げた事業者
- 3
ランキング
この地域の質問へのAIの回答に挙がった事業者を、GenRankスコアの高い順に並べています。地域の結果は全国ランキングには加えません。
| 順位 | 事業者 | 挙げたAIサービス | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | COALALU(コアラル)東京・恵比寿店 | 2/7 | 53.0 |
| 2 | クランシュプール恵比寿店 | 3/7 | 44.7 |
| 3 | SOMEDAY PREMIUM 恵比寿店 | 2/7 | 31.2 |
| 4 | PMK Le Grand 恵比寿店 | 2/7 | 29.3 |
| 5 | florasKIN | 3/7 | 28.8 |
| 6 | クリスティーナ | 1/7 | 25.7 |
| 7 | ホットペッパービューティー | 1/7 | 20.6 |
| 8 | OZmallビューティ | 1/7 | 20.0 |
| 9 | フォーレディ 恵比寿店 | 2/7 | 13.6 |
| 10 | MUQU 恵比寿店 | 1/7 | 13.0 |
| 11 | 恵比寿スキンケアラボ ESL | 1/7 | 10.2 |
| 12 | アンジェラックス恵比寿店 | 1/7 | 10.0 |
| 13 | Beauty & Relaxation eni 恵比寿 | 1/7 | 8.8 |
| 14 | エンビロン | 1/7 | 8.8 |
| 15 | Beauty& Relaxation eni 恵比寿 | 1/7 | 8.5 |
| 16 | Beauty&Relaxation eni | 1/7 | 8.4 |
| 17 | OASIS TOKYO 恵比寿店 | 1/7 | 8.1 |
| 18 | Chou chou(シュシュ)恵比寿店 | 1/7 | 8.1 |
| 19 | TOWA(トワ) | 1/7 | 8.1 |
| 20 | BLV 恵比寿店 | 1/7 | 7.7 |
| 21 | フェイシャル専門サロン MUQU 恵比寿店 | 1/7 | 7.4 |
| 22 | BLV(ブルー)恵比寿店(旧フェイバリックス) | 1/7 | 7.3 |
| 23 | MUQU | 1/7 | 7.3 |
| 24 | アロマヒーリング 恵比寿店 | 1/7 | 7.0 |
| 25 | アンジェラックス | 1/7 | 7.0 |
| 26 | ルミエ 恵比寿店(Lumie) | 1/7 | 7.0 |
| 27 | CANAEL恵比寿店 | 1/7 | 6.9 |
| 28 | Expanse..(エクスパンス)恵比寿本店 | 1/7 | 6.8 |
| 29 | TOWA | 1/7 | 6.8 |
| 30 | BLV | 1/7 | 6.7 |
回答に十分な数の異なる事業者が挙がり(医療・法律は8件、それ以外は5件)、2つのAIサービスが同じ名前を挙げると、ページは検索エンジンに登録され、ランキングとして表示されます。それまでも結果は見られます。
このランキングのもとになる質問
GenRank「恵比寿のエステサロン」AI可視性インデックス、2026-11-08版。https://www.genrank.com/ja-jp/c/services-beauty-skincare/r/jp-tokyo-ebisu