地域インデックス
大阪の中古車販売・買取
大阪府
- 状態
- 判定可能
- 月
- 2026年11月
- 挙がった事業者
- 26
- 2つ以上のAIサービスが挙げた事業者
- 5
ランキング
この地域の質問へのAIの回答に挙がった事業者を、GenRankスコアの高い順に並べています。地域の結果は全国ランキングには加えません。
| 順位 | 事業者 | 挙げたAIサービス | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | ネクステージ | 5/7 | 46.1 |
| 2 | グッドディール大阪 | 2/7 | 45.9 |
| 3 | 大阪トヨタ | 3/7 | 25.9 |
| 4 | ガリバー | 3/7 | 20.4 |
| 5 | カーチス | 2/7 | 18.6 |
| 6 | ホンダU-Car | 2/7 | 17.6 |
| 7 | 大阪トヨペット U-Carランド | 2/7 | 13.9 |
| 8 | WECARS | 1/7 | 10.0 |
| 9 | カミタケモータース | 1/7 | 9.4 |
| 10 | 軽自動車のくじら | 1/7 | 8.8 |
| 11 | JU大阪 | 1/7 | 8.8 |
| 12 | リバティ | 1/7 | 8.4 |
| 13 | SUV LAND | 1/7 | 8.1 |
| 14 | 関西オート | 1/7 | 7.7 |
| 15 | 関西マツダ | 1/7 | 7.3 |
| 16 | ピースオート | 1/7 | 6.8 |
| 17 | グーネット | 1/7 | 6.7 |
| 18 | カーセンサー | 1/7 | 6.5 |
| 19 | カーマッチ | 1/7 | 6.5 |
| 20 | auto capital | 1/7 | 6.2 |
| 21 | カーショップくるまや | 1/7 | 6.0 |
| 22 | エヌオート | 1/7 | 5.6 |
| 23 | BUDDY | 1/7 | 4.1 |
| 24 | タカエスオート | 1/7 | 3.0 |
| 25 | ひまわりコーポレーション | 1/7 | 2.3 |
| 26 | カーズ大阪 | 1/7 | 1.7 |
回答に十分な数の異なる事業者が挙がり(医療・法律は8件、それ以外は5件)、2つのAIサービスが同じ名前を挙げると、ページは検索エンジンに登録され、ランキングとして表示されます。それまでも結果は見られます。
このランキングのもとになる質問
GenRank「大阪の中古車販売・買取」AI可視性インデックス、2026-11-08版。https://www.genrank.com/ja-jp/c/services-auto-dealers/r/jp-osaka