地域インデックス
東京のキャンプ場・グランピング
東京都
- 状態
- 判定可能
- 月
- 2026年11月
- 挙がった事業者
- 28
- 2つ以上のAIサービスが挙げた事業者
- 6
ランキング
この地域の質問へのAIの回答に挙がった事業者を、GenRankスコアの高い順に並べています。地域の結果は全国ランキングには加えません。
| 順位 | 事業者 | 挙げたAIサービス | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 城南島海浜公園キャンプ場 | 6/7 | 69.1 |
| 2 | 氷川キャンプ場 | 6/7 | 66.2 |
| 3 | 若洲公園キャンプ場 | 4/7 | 45.9 |
| 4 | アメリカキャンプ村 | 3/7 | 38.0 |
| 5 | 自然人村 | 3/7 | 27.7 |
| 6 | 山のふるさと村 | 3/7 | 26.2 |
| 7 | 川井キャンプ場 | 4/7 | 23.2 |
| 8 | CalmbaseTOKYO | 1/7 | 21.4 |
| 9 | 奥多摩・檜原村エリア | 1/7 | 13.0 |
| 10 | 奥多摩温泉 もえぎの湯 | 1/7 | 10.0 |
| 11 | コテージ森林村 | 2/7 | 9.5 |
| 12 | 秋川渓谷リバーティオ | 2/7 | 9.3 |
| 13 | わんダフルネイチャーヴィレッジオートキャンプ場 | 2/7 | 8.8 |
| 14 | 百軒茶屋キャンプ場 | 1/7 | 8.5 |
| 15 | KEIKOKU GLAMPING TENT | 1/7 | 8.1 |
| 16 | WILD MAGIC -The Rainbow Farm- | 2/7 | 8.0 |
| 17 | 稲城ふれあいの森 | 2/7 | 7.6 |
| 18 | ロッヂ神戸岩 | 1/7 | 7.0 |
| 19 | 底土野営場 | 1/7 | 5.8 |
| 20 | トウシキキャンプ場 | 1/7 | 5.6 |
| 21 | 日影沢キャンプ場 | 2/7 | 4.9 |
| 22 | NatureFactory東京町田 | 1/7 | 3.8 |
| 23 | 平和島公園キャンプ場 | 1/7 | 3.7 |
| 24 | 高尾森林センター | 1/7 | 3.4 |
| 25 | 山田大橋キャンプ場 | 1/7 | 1.7 |
| 26 | Campass 秋葉原 | 1/7 | 1.5 |
| 27 | 築地川公園 | 1/7 | 1.5 |
| 28 | 豊海運動公園 | 1/7 | 1.5 |
回答に十分な数の異なる事業者が挙がり(医療・法律は8件、それ以外は5件)、2つのAIサービスが同じ名前を挙げると、ページは検索エンジンに登録され、ランキングとして表示されます。それまでも結果は見られます。
このランキングのもとになる質問
GenRank「東京のキャンプ場・グランピング」AI可視性インデックス、2026-11-08版。https://www.genrank.com/ja-jp/c/places-campsites/r/jp-tokyo