In ENT ClinicsRegion Seongdong-gu regional results
성수 이비인후과 추천해 줘
AI Visibility Ranking
Brands ordered by GenRank score for this question.
DirectionalQuestion-level figures rest on at most 21 answers per brand, so treat them as direction, not a verdict; the category ranking is the number to judge by. Scores are for the week of 2026-11-08. ± is the 95% confidence interval where the sampling allows one.
| Rank | Brand | Named by | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 성수하나이비인후과의원 | 20/21 | 71.5±7.1 |
| 2 | 성수아침이비인후과의원 | 16/21 | 62.0±20.8 |
| 3 | 두리이비인후과 성동점 | 11/21 | 43.3±23.1 |
| 4 | 수이비인후과의원 | 12/21 | 40.6±15.1 |
| 5 | 성수최이비인후과의원 | 9/21 | 33.8±17.9 |
| 6 | 두리이비인후과의원 | 6/21 | 25.5±23.3 |
| 7 | 삼성서울이비인후과 | 1/21 | 7.9±15.6 |
| 8 | 성수연세이비인후과의원 | 3/21 | 7.3±6.6 |
| 9 | 예스이비인후과의원 | 2/21 | 3.7±6.3 |
| 10 | 네이버 예약 | 1/21 | 1.9±3.7 |
Sources these answers cited
The sites each surface's answer cited this week. The logos are the surfaces that cited the site.
| Source | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Cited by |
|---|---|---|---|
| blog.naver.comportal의료진 소개 #성수동아침이비인후과 #성수아침이비인후과 #화양동이비인후과 #성수이비인후과 #뚝섬이비인후과 #성수역아침이비인후과 #성수이비인후과 - 네이버 블로그 | 2 | 1 | |
| cashdoc.mereview and listing sites성수하나이비인후과의원 | 성동구 이비인후과 후기 73개 평점 5.0 | 진료시간·예약 | 1 | 2 | |
| clinics.seoul.kr성수역 이비인후과 전문의 - 한국 병원 대사전 | - | 1 | |
| goodoc.co.krreview and listing sites성수하나이비인후과의원 위치 · 진료시간 · 후기 확인하기 | 2 | 1 | |
| healstory.co.kr성동구 이비인후과 추천, 후기 좋고 잘하는 곳 총정리 – 힐스토리 | 2 | 2 | |
| modoodoc.comreview and listing sites성수하나이비인후과의원 후기/가격/비용 (2026) | 모두닥 | 1 | - | |
| cafe.naver.comcommunity성수동 뚝섬역 이비인후과 후기 | - | - | |
| doctornow.co.krreview and listing sites성수아침이비인후과의원 - 닥터나우 | - | 1 | |
| map.naver.comreview and listing sites성수아침이비인후과의원 | 1 | 1 | |
| medinics.krreview and listing sites성수최이비인후과의원 후기·평점·진료시간·위치 - 서울 성동구 이비인후과 | - | 1 | |
| miridoc.com서울 성동구 이비인후과 89곳의 진료시간·전문의 | 미리닥 | - | - | |
| munyeon.kr서울 성동구 이비인후과 진료시간 (20곳) — 일요일·야간 진료 이비인후과 | - | - |
5 more
Rank trend
Top 10 brands across editions. Five highlighted; the rest in gray.
| Brand | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 8, 2026 |
|---|---|---|---|
| 성수하나이비인후과의원 | 1 | 1 | 1 |
| 성수아침이비인후과의원 | 4 | 3 | 2 |
| 두리이비인후과 성동점 | 2 | 2 | 3 |
| 수이비인후과의원 | 5 | 4 | 4 |
| 성수최이비인후과의원 | 3 | 5 | 5 |
| 두리이비인후과의원 | 3 | - | 6 |
| 삼성서울이비인후과 | 6 | 6 | 7 |
| 성수연세이비인후과의원 | 7 | 7 | 8 |
| 예스이비인후과의원 | - | 8 | 9 |
| 네이버 예약 | - | - | 10 |
| Brand | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 8, 2026 |
|---|---|---|---|
| 성수하나이비인후과의원 | 1 | 1 | 1 |
| 성수아침이비인후과의원 | 4 | 3 | 2 |
| 두리이비인후과 성동점 | 2 | 2 | 3 |
| 수이비인후과의원 | 5 | 4 | 4 |
| 성수최이비인후과의원 | 3 | 5 | 5 |
| 두리이비인후과의원 | 3 | - | 6 |
| 삼성서울이비인후과 | 6 | 6 | 7 |
| 성수연세이비인후과의원 | 7 | 7 | 8 |
| 예스이비인후과의원 | - | 8 | 9 |
| 네이버 예약 | - | - | 10 |