In ENT ClinicsRegion Dongdaemun-gu regional results
청량리 이비인후과 추천해 줘
AI Visibility Ranking
Brands ordered by GenRank score for this question.
DirectionalQuestion-level figures rest on at most 21 answers per brand, so treat them as direction, not a verdict; the category ranking is the number to judge by. Scores are for the week of 2026-11-08. ± is the 95% confidence interval where the sampling allows one.
| Rank | Brand | Named by | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 연세참이비인후과의원 | 12/21 | 69.5±17.9 |
| 2 | 초이스이비인후과의원 | 14/21 | 61.0±19.2 |
| 3 | 잘듣는이비인후과의원 | 15/21 | 53.2±8.3 |
| 4 | 미주이비인후과의원 | 11/21 | 27.9±18.8 |
| 5 | 성바오로의원 | 4/21 | 8.6±6.5 |
| 6 | 서울이비인후과의원 | 3/21 | 6.3±6.4 |
| 7 | 보아스이비인후과의원 | 3/21 | 6.1±0.9 |
| 8 | 회기센트럴이비인후과의원 | 3/21 | 6.0±1.6 |
| 9 | 김성현이비인후과의원 | 3/21 | 5.3±0.3 |
| 10 | 김영학이비인후과의원 | 1/21 | 5.2±10.2 |
Sources these answers cited
The sites each surface's answer cited this week. The logos are the surfaces that cited the site.
| Source | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Cited by |
|---|---|---|---|
| my-doctor.ioreview and listing sites청량리역 이비인후과 병원 11곳 비교 (2026) - my-doctor.io | 4 | 1 | |
| yscharm.com-청량리역 3번 출구 연세참이비인후과 | 3 | 2 | |
| cashdoc.mereview and listing sites잘듣는이비인후과의원 | 동대문구 이비인후과 후기 5개 평점 4.6 | 진료시간·예약 | 1 | - | |
| choisent.com초이스이비인후과 | 2 | 2 | |
| entent.co.kr잘듣는이비인후과의원 | 2 | - | |
| 6info.healthtip.co.kr청량리역 이비인후과 전문 병원 좋아요 추천 List 6곳 - Winnews | 2 | 1 | |
| blog.naver.comportal청량리 이비인후과 모든 전문의 및 일반의 병원 리스트 정리 : 네이버 블로그 | 2 | 1 | |
| easysearch.kr김영학이비인후과의원 - 서울시 동대문구 왕산로 225 (청량리동) - 이지서치 | - | - | |
| hospital.vicharas.net초이스이비인후과의원 동대문구 청량리동 | 의원 | 병원찾기 | 1 | 1 | |
| imjangon.co.krreview and listing sites잘듣는이비인후과의원 (동대문구) — 이비인후과 의원 | - | - | |
| instagram.comsocial미주이비인후과를 소개합니다 청량리에서 30년 노하우로 귀, 코, 목 질환을 정확하게 진단하고 치료합니다. 난청·이명·어지럼증부터 알레르기비염·축농증, 편도선염·인후두염까지 경희대 - Instagram | - | - | |
| map.naver.comreview and listing sites잘듣는이비인후과의원 | 1 | 1 |
5 more
Rank trend
Top 10 brands across editions. Five highlighted; the rest in gray.
| Brand | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 8, 2026 |
|---|---|---|---|
| 연세참이비인후과의원 | 1 | 1 | 1 |
| 초이스이비인후과의원 | 4 | 2 | 2 |
| 잘듣는이비인후과의원 | 2 | 3 | 3 |
| 미주이비인후과의원 | 3 | 4 | 4 |
| 성바오로의원 | - | 6 | 5 |
| 서울이비인후과의원 | 11 | 5 | 6 |
| 보아스이비인후과의원 | 6 | 7 | 7 |
| 회기센트럴이비인후과의원 | 10 | 10 | 8 |
| 김성현이비인후과의원 | 12 | 9 | 9 |
| 김영학이비인후과의원 | - | - | 10 |
| Brand | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 8, 2026 |
|---|---|---|---|
| 연세참이비인후과의원 | 1 | 1 | 1 |
| 초이스이비인후과의원 | 4 | 2 | 2 |
| 잘듣는이비인후과의원 | 2 | 3 | 3 |
| 미주이비인후과의원 | 3 | 4 | 4 |
| 성바오로의원 | - | 6 | 5 |
| 서울이비인후과의원 | 11 | 5 | 6 |
| 보아스이비인후과의원 | 6 | 7 | 7 |
| 회기센트럴이비인후과의원 | 10 | 10 | 8 |
| 김성현이비인후과의원 | 12 | 9 | 9 |
| 김영학이비인후과의원 | - | - | 10 |
| 서울맑음 이비인후과의원 | - | 8 | 12 |
| 건강한우리내과의원 | 5 | 11 | 14 |
| 더열린이비인후과의원 | 7 | 15 | 19 |
| 두리이비인후과의원 동대문 | 8 | 16 | 20 |
| 청아이비인후과의원 | 9 | 17 | 21 |