In Dermatology ClinicsRegion Dongan-gu regional results
평촌 피부과 추천해 줘
AI Visibility Ranking
Brands ordered by GenRank score for this question.
DirectionalQuestion-level figures rest on at most 21 answers per brand, so treat them as direction, not a verdict; the category ranking is the number to judge by. Scores are for the week of 2026-11-08. ± is the 95% confidence interval where the sampling allows one.
| Rank | Brand | Named by | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 평촌수피부과의원 | 12/21 | 62.8±16.1 |
| 2 | 평촌고운세상피부과의원 | 11/21 | 48.4±23.6 |
| 3 | 초이스피부과의원 평촌점 | 10/21 | 32.8±15.9 |
| 4 | 리안피부과의원 | 8/21 | 32.7±11.0 |
| 5 | 데이뷰의원 안양범계점 | 4/21 | 8.3±3.6 |
| 6 | 포에버 피부과평촌점 | 1/21 | 7.9±15.6 |
| 7 | 평촌미라클의원 | 2/21 | 7.4±7.4 |
| 8 | 닥터화이트의원 | 3/21 | 7.1±6.4 |
| 9 | 라마르의원 | 1/21 | 7.0±13.7 |
| 10 | 위뷰티 평촌점 | 1/21 | 7.0±13.7 |
Sources these answers cited
The sites each surface's answer cited this week. The logos are the surfaces that cited the site.
| Source | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Cited by |
|---|---|---|---|
| blog.naver.comportal평촌피부과추천 모공치료 원하는 부위만 쏙 : 네이버 블로그 - NAVER | 2 | 3 | |
| cashdoc.mereview and listing sites평촌미라클의원 | 1 | 4 | |
| my-doctor.ioreview and listing sites평촌역 피부과 병원 22곳 비교 (2026) | 4 | 2 | |
| google.comportal여드름/질환 치료 | - | - | |
| hiyaja.com평촌 범계 피부과 잘하는곳 추천 리스트 7곳 | - | 3 | |
| map.naver.comreview and listing sites데이뷰의원 안양범계점 | 1 | 1 | |
| medinics.krreview and listing sites평촌고운세상피부과의원 후기·평점·진료시간·위치 - 경기 안양동안구 피부과 | - | - | |
| modoodoc.comreview and listing sites평촌수피부과의원 후기/가격/비용 (2026) | 3 | 2 | |
| pcgowoonss.com평촌고운세상피부과 | 1 | - | |
| place.naver.comreview and listing sites데이뷰의원 안양범계점 | 1 | 1 | |
| publicworkjob.com평촌역 피부과 유명한 5곳 가이드 | 전문의 일요일 진료 잘하는 곳 추천 | 보톡스, 여드름, 리프팅, 레이저제모, 필러 비교 | 1 | - | |
| quetbb.tistory.comportal평촌역 피부과 추천 TOP 5 안내 | - | - |
4 more
Rank trend
Top 10 brands across editions. Five highlighted; the rest in gray.
| Brand | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 8, 2026 |
|---|---|---|---|
| 평촌수피부과의원 | 2 | 1 | 1 |
| 평촌고운세상피부과의원 | 1 | 2 | 2 |
| 초이스피부과의원 평촌점 | 3 | 3 | 3 |
| 리안피부과의원 | 4 | 4 | 4 |
| 데이뷰의원 안양범계점 | 12 | 12 | 5 |
| 포에버 피부과평촌점 | - | 5 | 6 |
| 평촌미라클의원 | 8 | 15 | 7 |
| 닥터화이트의원 | 8 | 16 | 8 |
| 라마르의원 | 5 | 6 | 9 |
| 위뷰티 평촌점 | - | 7 | 10 |
| Brand | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 8, 2026 |
|---|---|---|---|
| 평촌수피부과의원 | 2 | 1 | 1 |
| 평촌고운세상피부과의원 | 1 | 2 | 2 |
| 초이스피부과의원 평촌점 | 3 | 3 | 3 |
| 리안피부과의원 | 4 | 4 | 4 |
| 데이뷰의원 안양범계점 | 12 | 12 | 5 |
| 포에버 피부과평촌점 | - | 5 | 6 |
| 평촌미라클의원 | 8 | 15 | 7 |
| 닥터화이트의원 | 8 | 16 | 8 |
| 라마르의원 | 5 | 6 | 9 |
| 위뷰티 평촌점 | - | 7 | 10 |
| 키웰 안양점 | - | 8 | 11 |
| 홍피부과 | 6 | 9 | 12 |
| 닥스맵 | 7 | 10 | 13 |
| 미앤미의원 범계 | 10 | 21 | 18 |
| 평촌차앤박피부과 | 9 | 20 | 29 |