In Daycare & PreschoolsRegion Cheongju-si regional results
청주 어린이집 추천해 줘
AI Visibility Ranking
Brands ordered by GenRank score for this question.
DirectionalQuestion-level figures rest on at most 20 answers per brand, so treat them as direction, not a verdict; the category ranking is the number to judge by. Scores are for the week of 2026-11-08. ± is the 95% confidence interval where the sampling allows one.
| Rank | Brand | Named by | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 가경어린이집 | 4/20 | 14.3±20.6 |
| 2 | 하나어린이집 | 2/20 | 12.8±12.7 |
| 3 | 예성어린이집 | 1/20 | 10.3±20.3 |
| 4 | 더샵그리니티어린이집 | 3/20 | 9.4±10.8 |
| 5 | 청주YWCA어린이집 | 1/20 | 7.9±15.6 |
| 6 | YMCA어린이집 | 1/20 | 7.9±15.6 |
| 7 | 금천어린이집 | 1/20 | 7.7±15.0 |
| 8 | 예담어린이집 | 3/20 | 7.1±6.4 |
| 9 | 달란트어린이집 | 1/20 | 7.0±13.7 |
| 10 | 지오숲어린이집 | 2/20 | 6.7±6.5 |
Sources these answers cited
The sites each surface's answer cited this week. The logos are the surfaces that cited the site.
| Source | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Cited by |
|---|---|---|---|
| blog.naver.comportal청주 산남동 예성 어린이집 추천 내아들 다닌곳 | 1 | 2 | |
| daycarekorea.comreview and listing sites충청북도 청주시 전체 국공립 어린이집 정보 - 어린이집/유치원찾기 | 2 | 1 | |
| 043w.or.krpublic어린이집 찾기 - 충청북도사회복지협의회 (충북복지넷) | 1 | 1 | |
| childcare.go.krpublicZCMS | - | 1 | |
| info.childcare.go.krpublic어린이집 위치보기 | 2 | 3 | |
| apps.apple.comreview and listing sites아이사랑 모바일 앱 - App Store | - | - | |
| cbportal.cbeducare.or.krpublic어린이집·유치원통합정보 - 충청북도 육아자람포털 | - | 1 | |
| cctimes.kr청주시, 국공립어린이집 2개소 개원 - 충청타임즈 | - | - | |
| cheongju.go.krpublic어린이집현황 < 어린이집 < 아동/어린이 < 가족/복지 < 분야별정보 - 청주시청 | 2 | 1 | |
| cj.nocutnews.co.krmedia청주시, 올해 국공립 어린이집 8곳 신규 확충 - 청주노컷 | - | - | |
| cjtimes.co.kr청주시육아종, 학습공동체 우수 운영사례 공모전 시상식 개최 - 청주신문 | - | - | |
| daangn.comreview and listing sites비하동,복대동 어린이집 추천해주세요 | 비하동 | - | - |
8 more
Rank trend
Top 10 brands across editions. Five highlighted; the rest in gray.
| Brand | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 8, 2026 |
|---|---|---|---|
| 가경어린이집 | 10 | 1 | 1 |
| 하나어린이집 | - | 4 | 2 |
| 예성어린이집 | - | - | 3 |
| 더샵그리니티어린이집 | - | - | 4 |
| 청주YWCA어린이집 | - | 2 | 5 |
| YMCA어린이집 | - | - | 6 |
| 금천어린이집 | 1 | 3 | 7 |
| 예담어린이집 | 5 | 10 | 8 |
| 달란트어린이집 | - | - | 9 |
| 지오숲어린이집 | 7 | 14 | 10 |
| Brand | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 8, 2026 |
|---|---|---|---|
| 가경어린이집 | 10 | 1 | 1 |
| 하나어린이집 | - | 4 | 2 |
| 예성어린이집 | - | - | 3 |
| 더샵그리니티어린이집 | - | - | 4 |
| 청주YWCA어린이집 | - | 2 | 5 |
| YMCA어린이집 | - | - | 6 |
| 금천어린이집 | 1 | 3 | 7 |
| 예담어린이집 | 5 | 10 | 8 |
| 달란트어린이집 | - | - | 9 |
| 지오숲어린이집 | 7 | 14 | 10 |
| 충북대학교생활과학대학부설어린이집 | 6 | 5 | 12 |
| 성화2어린이집 | 2 | 6 | 14 |
| 어린이집정보공개포털 | - | 7 | 16 |
| 서현어린이집 | 3 | 8 | 17 |
| 율량1어린이집 | 4 | 9 | 18 |
| 가경아이뜰어린이집 | 8 | 20 | 36 |
| 취국예능어린이집 | 9 | 22 | 40 |
| 아이사랑 | 1 | - | - |
| 청주시 육아종합지원센터 | 7 | - | - |