장기 여행 때 맡기기 좋은 펫시팅 서비스는?
AI Visibility Ranking
Brands ordered by GenRank score for this question.
DirectionalQuestion-level figures rest on at most 24 answers per brand, so treat them as direction, not a verdict; the category ranking is the number to judge by. Scores are for the week of 2026-11-08. ± is the 95% confidence interval where the sampling allows one.
| Rank | Brand | Named by | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 와요 (WAYO) 펫시터 | 15/24 | 60.9±16.7 |
| 2 | 펫플래닛 | 16/24 | 43.0±18.4 |
| 3 | 펫봄 | 11/24 | 33.4±13.0 |
| 4 | 포캣 | 6/24 | 23.0±15.0 |
| 5 | 도그메이트 | 10/24 | 20.8±11.0 |
| 6 | 페팸 | 5/24 | 16.6±14.2 |
| 7 | 페팸(Pefam) | 4/24 | 15.2±15.7 |
| 8 | 숨고 | 5/24 | 15.0±6.7 |
| 9 | TrustedHousesitters | 5/24 | 12.6±9.2 |
| 10 | 모그와이 | 3/24 | 9.2±10.6 |
Sources these answers cited
The sites each surface's answer cited this week. The logos are the surfaces that cited the site.
| Source | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Cited by |
|---|---|---|---|
| blog.naver.comportal여행 갈 때 강아지는 어떻게 하지? 반려동물 돌봄 방법 | 5 | 4 | |
| pefam.co.kr페팸·포캣 - 강아지·고양이 전문 펫시팅 플랫폼 | - | 3 | |
| kr.petbacker.com경기도 펫시터의 가정집 숙박서비스와 반려동물 산책 서비스와 함께 하는 최고의 반려동물 펫시팅 서비스 | PetBacker 대한민국 | 1 | 2 | |
| petbom.com펫봄 ㅣ 강아지 고양이 1등 펫시터, 방문탁묘 | 3 | 2 | |
| priicc.tistory.comportaltistory.com | 1 | 1 | |
| soomgo.comreview and listing sites펫 시터(시터 집에서) 예상 견적을 알려드려요 - 숨고 | - | - | |
| wayopet.com위탁 돌봄, 가정집 펫시터 펫플래닛 | 와요 (WAYO) | 4 | 1 | |
| 68king-4.tistory.comportaltistory.com | 1 | 2 | |
| cafe.naver.comcommunity여행은 어떻게 가시나요? | 2 | 1 | |
| forcat.kr페팸·포캣 - 강아지·고양이 전문 펫시팅 플랫폼 | - | - | |
| furrynote.tistory.comportal강아지 여름휴가 맡기기, 애견호텔·펫시터 비교 | - | 1 | |
| hopetsit.com서울 펫시터 — 강아지 돌봄, 고양이 방문, 산책 - HoPetSit | - | - |
13 more
Rank trend
Top 10 brands across editions. Five highlighted; the rest in gray.
| Brand | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 8, 2026 |
|---|---|---|---|
| 와요 (WAYO) 펫시터 | 1 | 1 | 1 |
| 펫플래닛 | 3 | 2 | 2 |
| 펫봄 | 2 | 3 | 3 |
| 포캣 | - | 7 | 4 |
| 도그메이트 | 10 | 5 | 5 |
| 페팸 | 5 | 4 | 6 |
| 페팸(Pefam) | - | - | 7 |
| 숨고 | 6 | 8 | 8 |
| TrustedHousesitters | 4 | 6 | 9 |
| 모그와이 | - | - | 10 |
| Brand | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 8, 2026 |
|---|---|---|---|
| 와요 (WAYO) 펫시터 | 1 | 1 | 1 |
| 펫플래닛 | 3 | 2 | 2 |
| 펫봄 | 2 | 3 | 3 |
| 포캣 | - | 7 | 4 |
| 도그메이트 | 10 | 5 | 5 |
| 페팸 | 5 | 4 | 6 |
| 페팸(Pefam) | - | - | 7 |
| 숨고 | 6 | 8 | 8 |
| TrustedHousesitters | 4 | 6 | 9 |
| 모그와이 | - | - | 10 |
| 우주펫 | - | 12 | 11 |
| Rover | 8 | 9 | 12 |
| 펫트너 | 7 | 10 | 13 |
| Care.com | 9 | 13 | 15 |