In People
올해 가장 화제가 된 인물은 누구야?
AI Visibility Ranking
Brands ordered by GenRank score for this question.
DirectionalQuestion-level figures rest on at most 24 answers per brand, so treat them as direction, not a verdict; the category ranking is the number to judge by. Scores are for the week of 2026-11-08. ± is the 95% confidence interval where the sampling allows one.
| Rank | Brand | Named by | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 도널드 트럼프 | 9/24 | 32.2±20.9 |
| 2 | Jennie | 10/24 | 25.0±9.2 |
| 3 | 젠슨 황 | 9/24 | 21.5±8.4 |
| 4 | 엘론 머스크 | 8/24 | 19.5±9.1 |
| 5 | 방탄소년단 | 5/24 | 17.4±9.6 |
| 6 | 샘 올트먼 | 6/24 | 13.9±5.4 |
| 7 | 이재명 대통령 | 3/24 | 10.4±16.0 |
| 8 | Cristiano Ronaldo | 4/24 | 9.3±3.3 |
| 9 | 조란 맘다니 | 2/24 | 9.0±13.1 |
| 10 | 도널드 트럼프 미국 대통령 | 3/24 | 7.7±9.0 |
Sources these answers cited
The sites each surface's answer cited this week. The logos are the surfaces that cited the site.
| Source | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Cited by |
|---|---|---|---|
| blog.naver.comportal2026 미스코리아 결과 총정리|진 우서윤·선 오수민·미 이민솔, 제70회 수상자 누구? : 네이버 블로그 | 1 | 3 | |
| sisajournal.commedia그녀가 하면 ‘핫이슈’가 된다…2025년 삼킨 ‘천의 얼굴’ [2025 올해의 연예 인물] - 시사저널 | 2 | 2 | |
| vovworld.vn美 타임지, ‘2026년 세계에서 가장 영향력 있는 100인’ 발표…블핑 제니 포함 | VOV5.VN | 2 | 3 | |
| ytn.co.krmedia제니, 美 타임지 선정 '2026 세계 영향력 있는 100인' 등재 - YTN | 1 | 2 | |
| brunch.co.krportal2026 TIME 선정 올해의 AI인물 - 브런치 | 1 | 1 | |
| daejonilbo.commediadaejonilbo.com | 1 | - | |
| entertain.naver.comportal존박, '맥날 랩'으로 화제성 2위 돌파…조회수 710만 회 육박 | 1 | - | |
| facebook.comsocialTime Magazine Names Person of the Year for 2026 | - | - | |
| forbeskorea.co.kr완전체보다 커진 솔로 영향력 < 랭킹 < 기사본문 - 포브스코리아(Forbes Korea) | 1 | 1 | |
| freecolumn.co.kr동물에게 인간 이름은 필요 없다 | - | - | |
| gallup.co.kr한국갤럽조사연구소 - gallup.co.kr | 1 | 1 | |
| gosiweek.com“조기 대선부터 K-팝 열풍까지” 2025년을 관통한 이슈와 인물은? “이수지·손흥민·젠슨 황” | 1 | 1 |
14 more
Rank trend
Top 10 brands across editions. Five highlighted; the rest in gray.
| Brand | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 8, 2026 |
|---|---|---|---|
| 도널드 트럼프 | 1 | 1 | 1 |
| Jennie | 2 | 2 | 2 |
| 젠슨 황 | 4 | 3 | 3 |
| 엘론 머스크 | 6 | 5 | 4 |
| 방탄소년단 | 24 | 4 | 5 |
| 샘 올트먼 | 7 | 6 | 6 |
| 이재명 대통령 | - | 7 | 7 |
| Cristiano Ronaldo | 13 | 12 | 8 |
| 조란 맘다니 | - | - | 9 |
| 도널드 트럼프 미국 대통령 | - | 8 | 10 |
| Brand | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 8, 2026 |
|---|---|---|---|
| 도널드 트럼프 | 1 | 1 | 1 |
| Jennie | 2 | 2 | 2 |
| 젠슨 황 | 4 | 3 | 3 |
| 엘론 머스크 | 6 | 5 | 4 |
| 방탄소년단 | 24 | 4 | 5 |
| 샘 올트먼 | 7 | 6 | 6 |
| 이재명 대통령 | - | 7 | 7 |
| Cristiano Ronaldo | 13 | 12 | 8 |
| 조란 맘다니 | - | - | 9 |
| 도널드 트럼프 미국 대통령 | - | 8 | 10 |
| 뉴진스 | 36 | 9 | 12 |
| 이재명 | 10 | 22 | 13 |
| 장승조 | 3 | 10 | 16 |
| 소지섭 | 5 | 17 | 29 |
| 박세미 | 8 | 19 | 32 |
| Lionel Messi | 9 | 21 | 35 |