대표적인 디파이(DeFi) 토큰은?
AI Visibility Ranking
Brands ordered by GenRank score for this question.
DirectionalQuestion-level figures rest on at most 24 answers per brand, so treat them as direction, not a verdict; the category ranking is the number to judge by. Scores are for the week of 2026-11-08. ± is the 95% confidence interval where the sampling allows one.
| Rank | Brand | Named by | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | 유니스왑 | 24/24 | 96.1±4.2 |
| 2 | MKR | 20/24 | 55.6±4.0 |
| 3 | Aave | 15/24 | 43.7±18.2 |
| 4 | Curve DAO Token (CRV) | 14/24 | 37.3±13.9 |
| 5 | Compound (가상자산) | 14/24 | 36.4±9.7 |
| 6 | Lido DAO (가상자산) | 12/24 | 35.0±4.1 |
| 7 | Chainlink | 16/24 | 25.4±7.9 |
| 8 | 다이 | 13/24 | 24.8±14.2 |
| 9 | MakerDAO | 8/24 | 23.7±15.1 |
| 10 | Aave (가상자산) | 9/24 | 23.5±19.0 |
Sources these answers cited
The sites each surface's answer cited this week. The logos are the surfaces that cited the site.
| Source | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Cited by |
|---|---|---|---|
| blog.naver.comportalTVL이 높으면 좋은 코인일까? 뉴스 속 숫자에 속지 마세요. (TVL의 함정과 진짜 가치 찾는 법) | 1 | 3 | |
| coinmarketcap.com시가총액 기준 상위 DeFi 토큰 | 코인마켓캡 - CoinMarketCap | 3 | 4 | |
| cobak.co디파이 토큰 뜻 | 코박 크립토 용어 사전 | 2 | 2 | |
| digit2sight.com디파이(DeFi) 코인 종류 및 투자 가이드 | - | - | |
| trader.ai.kr디파이(DeFi) 뜻과 한국 투자 방법 완벽 정리 | - | 2 | |
| zypto.com2026 디파이(DeFi) 트렌드 TOP - Zypto | 1 | - | |
| 99bitcoins.com2026 년 시가총액 기준 상위 디파이 (DeFi) 코인 순위는? - 99bitcoins KR | 1 | 2 | |
| aave.comAAVE Token – Aave Docs | - | 1 | |
| analyticsinsight.netBest DeFi Tokens to Invest In 2026 | - | 1 | |
| binance.comTop 5 DeFi Coins to Watch in 2026 DeFi continues to resh | SafeYield_Insights on Binance Square | 1 | - | |
| btcc.com[ PDF Document ] - 디파이 코인(Defi)이란? 디파이코인 종류, 서비스 및 향후 전망 - BTCC | - | - | |
| coingecko.comTop Decentralized Finance (DeFi) Coins by Market Cap | CoinGecko | 1 | 1 |
16 more
Rank trend
Top 10 brands across editions. Five highlighted; the rest in gray.
| Brand | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 8, 2026 |
|---|---|---|---|
| 유니스왑 | 1 | 1 | 1 |
| MKR | 3 | 3 | 2 |
| Aave | 2 | 2 | 3 |
| Curve DAO Token (CRV) | 4 | 4 | 4 |
| Compound (가상자산) | 7 | 7 | 5 |
| Lido DAO (가상자산) | 6 | 6 | 6 |
| Chainlink | 11 | 10 | 7 |
| 다이 | 37 | 12 | 8 |
| MakerDAO | 5 | 5 | 9 |
| Aave (가상자산) | 40 | 47 | 10 |
| Brand | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 8, 2026 |
|---|---|---|---|
| 유니스왑 | 1 | 1 | 1 |
| MKR | 3 | 3 | 2 |
| Aave | 2 | 2 | 3 |
| Curve DAO Token (CRV) | 4 | 4 | 4 |
| Compound (가상자산) | 7 | 7 | 5 |
| Lido DAO (가상자산) | 6 | 6 | 6 |
| Chainlink | 11 | 10 | 7 |
| 다이 | 37 | 12 | 8 |
| MakerDAO | 5 | 5 | 9 |
| Aave (가상자산) | 40 | 47 | 10 |
| HYPE | 10 | 11 | 11 |
| Sky | 12 | 13 | 12 |
| Compound | 8 | 8 | 13 |
| Curve Finance | 9 | 9 | 14 |
| dYdX | 27 | 16 | 16 |
| Lido | 24 | 17 | 22 |
| GMX | 32 | 41 | 27 |
| PancakeSwap | 26 | 26 | 32 |