온라인에서 가장 영향력 있는 콘텐츠 크리에이터는 누구인가?
AI Visibility Ranking
Brands ordered by GenRank score for this question.
DirectionalQuestion-level figures rest on at most 24 answers per brand, so treat them as direction, not a verdict; the category ranking is the number to judge by. Scores are for the week of 2026-11-08. ± is the 95% confidence interval where the sampling allows one.
| Rank | Brand | Named by | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | MrBeast | 20/24 | 86.9±16.3 |
| 2 | Druski | 6/24 | 22.7±16.9 |
| 3 | Cristiano Ronaldo | 6/24 | 20.5±14.4 |
| 4 | YouTube | 10/24 | 18.5±12.4 |
| 5 | IShowSpeed | 8/24 | 17.7±6.6 |
| 6 | Dhar Mann | 7/24 | 14.9±10.2 |
| 7 | TikTok | 9/24 | 11.9±7.2 |
| 8 | Khaby Lame | 5/24 | 11.6±9.3 |
| 9 | Blair Imani | 2/24 | 10.7±16.6 |
| 10 | Twitch | 9/24 | 10.5±6.4 |
Sources these answers cited
The sites each surface's answer cited this week. The logos are the surfaces that cited the site.
| Source | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Cited by |
|---|---|---|---|
| blog.naver.comportal포브스가 선정한 크리에이터 50인... 1위는 누구? | 1 | 2 | |
| forbes.commediaforbes.com | 1 | 4 | |
| forbeskorea.co.kr2026 포브스 톱 크리에이터 - 포브스코리아(Forbes Korea) | - | - | |
| rollingstone.commediaThe 25 Most Influential Social Media Influencers and Creators of 2026 | - | 2 | |
| amraandelma.comamraandelma.com | - | - | |
| biz.chosun.commedia[전문가 칼럼] 크리에이터 이코노미 | - | - | |
| creatordb.appTop 100 Content Creators of 2026 | CreatorDB | - | 2 | |
| cyberro.co.kr유튜버, 버튜버, 스트리머, BJ, 그리고 크리에이터는 어떻게 다른가? | - | 1 | |
| en.wikipedia.orgreferencewikipedia.org | 1 | 1 | |
| epidemicsound.comThe 10 most-followed people on social media | Epidemic Sound | - | 2 | |
| facebook.comsocialMeet the #ForbesTopCreators of 2026. Here are the stars of YouTube, TikTok, Instagram and other powerhouse influencers turning massive fanbases into millions of dollars. Read more | 1 | 1 | |
| genrank.comCreatorDB Top 100 Content Creators 2026 - GenRank | - | - |
14 more
Rank trend
Top 10 brands across editions. Five highlighted; the rest in gray.
| Brand | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 8, 2026 |
|---|---|---|---|
| MrBeast | 1 | 1 | 1 |
| Druski | 2 | 2 | 2 |
| Cristiano Ronaldo | - | 4 | 3 |
| YouTube | 9 | 6 | 4 |
| IShowSpeed | 4 | 5 | 5 |
| Dhar Mann | 5 | 3 | 6 |
| TikTok | 10 | 9 | 7 |
| Khaby Lame | - | 7 | 8 |
| Blair Imani | 3 | 8 | 9 |
| Twitch | 14 | 12 | 10 |
| Brand | Oct 25, 2026 | Nov 1, 2026 | Nov 8, 2026 |
|---|---|---|---|
| MrBeast | 1 | 1 | 1 |
| Druski | 2 | 2 | 2 |
| Cristiano Ronaldo | - | 4 | 3 |
| YouTube | 9 | 6 | 4 |
| IShowSpeed | 4 | 5 | 5 |
| Dhar Mann | 5 | 3 | 6 |
| TikTok | 10 | 9 | 7 |
| Khaby Lame | - | 7 | 8 |
| Blair Imani | 3 | 8 | 9 |
| Twitch | 14 | 12 | 10 |
| Kai Cenat | - | 15 | 11 |
| Charli D'Amelio | - | 11 | 12 |
| 하산 피커 | 6 | 10 | 14 |
| Alix Earle | - | 20 | 15 |
| Atiya Walcott | 7 | 22 | 30 |
| 침착맨 | 8 | 24 | 32 |
| PewDiePie | 11 | 28 | 45 |