등산할 때 쓰기 좋은 지도 앱 추천해 줘
Maps & Navigation AppsNamed in 22 of 24 answers
#2
73.0
Rank by surface
Gemini#1
Google AI Overviews#1
Microsoft Copilot#1
Google AI Mode#2
ChatGPT#3
Brand profile
등산 및 아웃도어 활동을 위한 모바일 애플리케이션으로, 이동 경로 기록, 통계 분석, 커뮤니티 기능을 제공합니다.
4 questions, 4 categoriesAs of Nov 12, 2026
| Categories | Category rank | Questions | Score |
|---|---|---|---|
| Maps & Navigation Apps | - | 1 | 73.0 |
| Mountains & Hiking | - | 1 | 2.5 |
| Health & Fitness Apps | - | 1 | 2.1 |
| Fitness & Workout Apps | - | 1 | 1.1 |
Sites the answers naming this brand cited in the last four weeks. Counts are citing answers.
| Rank | Source | Citing answers |
|---|---|---|
| 1 | blog.naver.com | 20 |
| 2 | play.google.com | 7 |
| 3 | san.chosun.com | 4 |
| 4 | youtube.com | 4 |
| 5 | apps.apple.com | 3 |
| 6 | cafe.naver.com | 3 |
| 7 | 6nebula.com | 3 |
| 8 | apppicked.com | 3 |
| 9 | googleplayapp.kr | 3 |
| 10 | landestatestory.com | 3 |
For the brand's best questions: of each surface's 3 answers, how many named it.
| Questions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1등산할 때 쓰기 좋은 지도 앱 추천해 줘 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 2초보자에게 가장 좋은 등산 코스는? | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3가장 좋은 운동 기록 앱은? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4가장 좋은 운동이나 피트니스 앱은? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comments appear after an automated check against the comment rules.
No comments yet.