역대 최고의 한국 드라마는?
K-DramasNamed in 14 of 24 answers
#6
37.2
Rank by surface
Claude#2
Google AI Overviews#2
Microsoft Copilot#2
Brand profile
1991년 방영된 한국 MBC 드라마로, 당시 최고 시청률을 기록하며 큰 인기를 얻었다.
3 questions, 3 categoriesAs of Nov 12, 2026
| Categories | Category rank | Questions | Score |
|---|---|---|---|
| K-Dramas | - | 1 | 37.2 |
| Drama Series | - | 1 | 4.9 |
| Television & Streaming | - | 1 | 1.3 |
Sites the answers naming this brand cited in the last four weeks. Counts are citing answers.
| Rank | Source | Citing answers |
|---|---|---|
| 1 | blog.naver.com | 17 |
| 2 | namu.wiki | 15 |
| 3 | hyugajung.com | 6 |
| 4 | ottrank.kr | 6 |
| 5 | geon1709.tistory.com | 4 |
| 6 | google.com | 4 |
| 7 | genrank.com | 3 |
| 8 | instagram.com | 2 |
| 9 | gall.dcinside.com | 2 |
| 10 | imdb.com | 2 |
For the brand's best questions: of each surface's 3 answers, how many named it.
| Questions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1역대 최고의 한국 드라마는? | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2역대 최고의 드라마 시리즈는? | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 3역대 최고의 TV 시리즈는? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Comments appear after an automated check against the comment rules.
No comments yet.