Brands ordered by GenRank score for this question.
| Rank | Brand | Named by | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | REP Fitness | 2/3 | 58.1 |
| 2 | 파워블럭 | 2/3 | 50.0 |
| 3 | 로그 피트니스 | 2/3 | 49.6 |
| 4 | 이고진 | 2/3 | 43.5 |
| 5 | 컨셉2 (Concept2) | 2/3 | 39.0 |
| 6 | Peloton (fitness equipment brand) | 2/3 | 37.0 |
| 7 | 멜킨스포츠 | 2/3 | 36.8 |
| 8 | NordicTrack | 2/3 | 36.4 |
| 9 | 누오 | 1/3 | 29.0 |
| 10 | Bowflex SelectTech | 1/3 | 25.6 |
| 11 | Tonal | 1/3 | 21.5 |
| 12 | Concept2 RowErg | 1/3 | 20.5 |
| 13 | 이고진 스텝퍼 트위스트 7120 계단오르기 스탭퍼 | 1/3 | 20.3 |
| 14 | 보우플렉스 | 1/3 | 19.6 |
| 15 | 멜킨 프로마운틀 트위스트 스텝퍼 | 1/3 | 18.7 |
| 16 | 수퍼컨셉 3세대 스마트 훌라후프 | 1/3 | 17.7 |
| 17 | 비핫 웨어핫 후프 | 1/3 | 16.9 |
| 18 | CNK | 1/3 | 16.3 |
| 19 | 바디프랜드 | 1/3 | 16.3 |
| 20 | 샬리 | 1/3 | 15.8 |
Top 10 brands across editions. Five highlighted; the rest in gray.