Brands ordered by GenRank score for this question.
| Rank | Brand | Named by | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Safety 1st (babyproofing brand) | 3/3 | 75.2 |
| 2 | Cardinal Gates | 3/3 | 72.5 |
| 3 | Regalo | 3/3 | 57.2 |
| 4 | KidCo | 3/3 | 50.9 |
| 5 | Munchkin | 2/3 | 47.2 |
| 6 | North States | 2/3 | 45.5 |
| 7 | Dreambaby | 2/3 | 35.8 |
| 8 | Evenflo | 1/3 | 23.1 |
| 9 | Lindam by Munchkin (baby safety brand) | 1/3 | 20.3 |
| 10 | BabyBond gate | 1/3 | 20.1 |
| 11 | Lindam by Munchkin Maxi-Secure Pressure Fit Safety Gate | 1/3 | 18.7 |
| 12 | Dreambaby Whole Home Safety Set | 1/3 | 16.9 |
| 13 | Stairway Special | 1/3 | 16.3 |
| 14 | Jool Baby (baby products brand) | 1/3 | 16.3 |
| 15 | Vmaisi Magnetic Cabinet Locks | 1/3 | 15.4 |
| 16 | Eudemon Baby Safety Door Knob Covers | 1/3 | 15.0 |
| 17 | Qdos | 1/3 | 14.8 |
| 18 | Babelio Boundless B17 Wood Pattern for Doorways and Stairs | 1/3 | 14.7 |
| 19 | Vmaisi | 1/3 | 14.5 |
| 20 | Benny Bradley's | 1/3 | 14.2 |
Top 10 brands across editions. Five highlighted; the rest in gray.