カテゴリー 動物病院
全国に病院がある動物病院グループは?
AI可視性ランキング
この質問でGenRankスコアの高い順に並べたブランドです。
参考値質問単位の数値は、ブランドごとに最大7件の回答に基づきます。判定ではなく傾向として見てください。判断の基準になるのはカテゴリーのランキングです。 スコアは2026-11-08の週のものです。
| 順位 | ブランド | 挙げたAIサービス | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | イオンペット | 5/7 | 79.0 |
| 2 | JPAC | 6/7 | 63.6 |
| 3 | ANCHORS | 5/7 | 49.8 |
| 4 | イオングループ | 4/7 | 46.1 |
| 5 | ウィズマルグループ | 4/7 | 45.8 |
| 6 | ウイルブズハンドグループ | 4/7 | 44.9 |
| 7 | アニコムどうぶつ病院グループ | 4/7 | 37.7 |
| 8 | MiraiVets Partners | 4/7 | 35.6 |
| 9 | Lキャタルトン | 2/7 | 17.3 |
| 10 | DCC動物病院グループ | 2/7 | 17.0 |
これらの回答が引用した出典
今週、各AIサービスの回答が引用したサイトです。ロゴはそのサイトを引用したAIサービスです。
| 出典 | 引用したAIサービス |
|---|---|
| jpac.jpJPAC | 株式会社Japan Animal Care Holdings | |
| ahhd.jp【全国動物病院 病院数ランキング】病院数ベスト22!【2026年7月17日現在】 | AHHD.JP | |
| hospital.anicom-med.co.jpグループ病院|アニコムどうぶつ病院グループ | |
| aeonpet.com動物病院事業 | イオンペット [AEON PET] | |
| daktari-group.jpダクタリ会所属病院一覧 | |
| buneido-shuppan.com国内有数の動物病院グループが誕生 ANCHORSとJapan Animal Care Holdingsが資本提携 | |
| epc-vet.comグループ動物病院一覧 | オペラ総合動物病院 | |
| prtimes.jpペッツファースト動物病院 お台場クリニック 2026年4月1日(水)診療再開のお知らせ | ペッツファーストホールディングス株式会社のプレスリリース | |
| wolveshand.jpWOLVES HAND動物病院グループ|大阪・東京・沖縄 | |
| baseconnect.in動物病院運営の会社・企業一覧(全国) | Baseconnect | |
| compalyze.co.jp株式会社Japan Animal Care Holdings(東京都)の会社概要・役員 | Compalyze | |
| crex-data.com動物病院の数と地域分布|小動物の診療施設13,046件と個人経営中心の供給体制【2026年版】 |
ほか11件
順位の推移
順位の推移は、同じ測定方法の週次版が2つそろうと表示されます。いまは最初の版だけです。