カテゴリー 企業法務
スタートアップに強い法律事務所は?
AI可視性ランキング
この質問でGenRankスコアの高い順に並べたブランドです。
参考値質問単位の数値は、ブランドごとに最大7件の回答に基づきます。判定ではなく傾向として見てください。判断の基準になるのはカテゴリーのランキングです。 スコアは2026-11-08の週のものです。
| 順位 | ブランド | 挙げたAIサービス | スコア |
|---|---|---|---|
| 1 | 法律事務所ZeLo | 5/7 | 67.1 |
| 2 | GVA法律事務所 | 3/7 | 41.5 |
| 3 | 森・濱田松本法律事務所 | 5/7 | 40.7 |
| 4 | 弁護士法人東京スタートアップ法律事務所 | 5/7 | 39.5 |
| 5 | 長島・大野・常松法律事務所 | 3/7 | 38.9 |
| 6 | アンダーソン・毛利・友常 | 3/7 | 29.6 |
| 7 | AZX総合法律事務所 | 2/7 | 26.4 |
| 8 | 西村あさひ法律事務所 | 2/7 | 23.0 |
| 9 | TMI総合法律事務所 | 2/7 | 19.1 |
| 10 | スパークル法律事務所 | 1/7 | 15.3 |
これらの回答が引用した出典
今週、各AIサービスの回答が引用したサイトです。ロゴはそのサイトを引用したAIサービスです。
| 出典 | 引用したAIサービス |
|---|---|
| tokyo-startup-law.or.jp契約法務に強い弁護士に相談する | TSL(弁護士法人東京スタートアップ法律事務所) | |
| zelojapan.com取扱分野 | 法律事務所ZeLo | |
| morihamada.comスタートアップ|森・濱田松本法律事務所 | |
| nagashima.comNAGASHIMA STARTUP HUB スタートアップ法務 | 特集 | 長島・大野・常松法律事務所 | |
| amt-law.com日本経済新聞 - 2025年スタートアップが「頼る」法律事務所・弁護士 | |
| atlegal.jp東京スタートアップ法律事務所:法律事務所説明会:No.8852 | |
| azx.co.jpAZXの法務部門 | 業務・仕事内容 | 採用情報 | AZX | ベンチャー企業等に対し法務、特許、税務会計のサービスをワンストップで提供 | |
| en.wikipedia.org事典・資料TMI Associates | |
| gvalaw.jpGVA Professional Group|GVA法律事務所 | |
| himeji.segou-partners.comIT・スタートアップ法務 | 姫路の弁護士による法律相談 | |
| hiroo-arisugawa.jpスタートアップと医療に強い|広尾有栖川法律事務所 | |
| ict.startupleague.go.jp公的機関ZeLo | Startup League |
ほか16件
順位の推移
順位の推移は、同じ測定方法の週次版が2つそろうと表示されます。いまは最初の版だけです。