目の健康におすすめのルテインサプリは?
アイケア用品回答7件中4件で言及
#1
57.5
AIサービス別の順位
Gemini#1
Google AIによる概要#1
Microsoft Copilot#1
Google AIモード#2
ブランドプロフィール
1899年創業の日本の製薬会社。目薬や胃腸薬、スキンケア製品など幅広い分野で事業を展開する。
質問13件、10カテゴリー2026年11月13日時点
| カテゴリー | カテゴリー順位 | 質問 | スコア |
|---|---|---|---|
| アイケア用品 | 1位58件中 | 2 | 105.8 |
| ヘルスケア・健康用品 | 6位825件中 | 1 | 1.8 |
| 頭皮・薄毛ケア | 8位77件中 | 1 | 51.8 |
| 美容液 | 11位77件中 | 2 | 20.4 |
| ボディケア・入浴剤 | 15位192件中 | 2 | 32.0 |
| 化粧水・トナーパッド | 20位74件中 | 1 | 14.6 |
| インナービューティー(美容サプリ・ドリンク) | 26位56件中 | 1 | 9.4 |
| 日焼け止め | 32位78件中 | 1 | 11.2 |
| スキンケア | 44位137件中 | 1 | 19.0 |
| ドクターズコスメ・肌荒れケア | 78位90件中 | 1 | 4.9 |
直近4週間にロート製薬と同じ回答で挙がったブランドを、回答の数で示します。
直近4週間に、同じ回答で一緒に挙がったブランドはありません。
直近4週間にこのブランドを挙げた回答が引用したサイトです。件数は引用した回答の数です。
直近4週間にこのブランドを挙げた回答は出典を引用していません。
このブランドの順位が高い質問について、各AIサービスの回答1件のうち何件がこのブランドを挙げたかです。
| 質問 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1目の健康におすすめのルテインサプリは? | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2フケ・かゆみにおすすめのシャンプーは? | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3疲れ目やドライアイにおすすめの目薬は? | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4プチプラで優秀なスキンケア用品は? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5おすすめの制汗剤・デオドラントは? | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6おすすめのボディソープは? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7大容量でコスパの良い化粧水は? | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8白浮きせず自然にトーンアップする日焼け止めは? | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
コメントはコメントルールに照らした自動確認のあとに表示されます。
まだコメントはありません。